中国经济数据中心

义乌中国小商品指数

       义乌中国小商品指数 由小商品价格指数和小商品市场景气指数及若干单独监测指标指数系列构成,是用以全面反映义乌小商品价格和市场景气活跃程度的综合指数。该指数具有较强的创新性,提供了极具参考价值的市场信息。行业主管部门和当地政府据此可以准确及时了解和掌握中国乃至世界小商品贸易动态,了解小商品专业市场的运行状况,制定相关行业政策和发展规划提供依据;小商品生产者和经营者根据其获取的商情信息,决定生产适销对路的商品,选择经营品种和进货时机,保持合理库存,提高资金利用率。
       以下数据发布日期:2015-08-01    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 景气指数 规模指数 效益指数 市场信心指数
2015年7月 1183.51 901.15 1727.35 1016.16
2015年6月 1177.86 895.01 1705.02 1027.84
2015年5月 1165.14 852.90 1719.56 1027.03
2015年4月 1141.97 850.49 1642.04 1030.54
2015年3月 1146.29 851.62 1650.66 1034.81
2015年2月 -- -- -- --
2015年1月 1107.29 840.72 1541.97 1028.02
2014年12月 1123.84 845.01 1593.48 1026.00
2014年11月 1104.58 856.41 1516.54 1023.53
2014年10月 1069.04 782.37 1476.07 1044.26
2014年9月 1097.03 785.39 1573.22 1036.36
2014年8月 1127.37 789.05 1662.85 1042.98
2014年7月 1098.29 786.16 1567.05 1045.71
2014年6月 1146.67 791.19 1720.12 1047.18
2014年5月 1132.98 789.88 1680.43 1042.99
2014年4月 1104.08 789.63 1587.94 1039.49
2014年3月 1083.81 827.07 1476.28 1033.65
2014年2月 -- -- -- --
2014年1月 1091.35 781.96 1563.09 1032.13
2013年12月 1088.50 787.03 1538.23 1040.74
2013年11月 1100.88 788.46 1575.97 1042.36
2013年10月 1106.50 788.77 1590.75 1045.88
2013年9月 1097.30 793.39 1546.85 1052.95
2013年8月 1109.99 801.31 1580.07 1051.47
2013年7月 1103.48 788.77 1574.15 1052.43
2013年6月 1101.93 798.44 1547.17 1061.34
2013年5月 1104.82 804.68 1553.49 1056.32
2013年4月 1054.82 804.95 1387.24 1055.56
2013年3月 1025.77 807.24 1305.92 1036.99
2013年2月 -- -- -- --
2013年1月 1004.21 794.58 1255.51 1032.42
2012年12月 1022.13 800.61 1301.89 1037.73
2012年11月 1039.56 810.48 1362.01 1022.54
2012年10月 1012.51 787.68 1286.95 1037.86
2012年9月 1009.14 776.49 1287.50 1040.99
2012年8月 997.66 781.31 1242.09 1041.71
2012年7月 982.54 779.15 1200.43 1035.83
2012年6月 984.54 789.29 1182.97 1046.45
2012年5月 973.03 787.76 1138.31 1054.77
2012年4月 1020.12 798.81 1266.29 1069.03
2012年3月 983.62 794.34 1176.11 1043.51
2012年2月 975.16 789.61 1165.22 1032.50
2012年1月 -- -- -- --
2011年12月 1020.34 806.48 1307.22 1018.63
2011年11月 1047.57 814.56 1384.85 1020.98
2011年10月 1101.01 831.14 1542.59 1019.25
2011年9月 1125.69 832.97 1617.03 1024.65
2011年8月 1104.63 826.81 1553.70 1025.99
2011年7月 1079.33 828.83 1465.14 1027.53
2011年6月 1046.52 823.58 1360.10 1030.20
2011年5月 1048.06 818.11 1373.06 1029.64
2011年4月 1061.67 820.75 1413.41 1031.15
2011年3月 1084.46 831.00 1348.70 1158.10
2011年2月 -- -- -- --
2011年1月 1080.21 812.60 1379.90 1137.30
2010年12月 1043.85 789.00 1321.10 1106.40
2010年11月 1090.20 812.50 1430.40 1120.20
2010年10月 1087.77 815.50 1414.90 1123.70
2010年9月 1105.23 831.80 1467.70 1107.30
2010年8月 1100.57 825.90 1478.90 1088.40
2010年7月 1084.33 829.80 1425.80 1082.10
2010年6月 1067.55 799.80 1423.30 1068.80
2010年5月 1087.17 810.00 1466.40 1077.50
2010年4月 1074.68 816.70 1425.10 1068.20
2010年3月 1068.42 822.90 1369.60 1094.60
2010年2月 -- -- -- --
2010年1月 1095.77 844.60 1420.60 1105.80
2009年12月 1112.88 857.40 1471.40 1095.00
2009年11月 1110.70 864.90 1449.90 1099.30
2009年10月 1069.71 857.10 1313.20 1109.80
2009年9月 1065.74 847.40 1323.70 1098.90
2009年8月 1053.09 846.90 1294.30 1086.80
2009年7月 1042.47 855.10 1260.60 1074.20
2009年6月 1030.66 885.60 1192.50 1062.30
2009年5月 1019.78 723.30 1324.30 1110.60
2009年4月 1044.15 763.60 1348.90 1113.50
2009年3月 1023.25 721.80 1329.20 1119.20
2009年2月 -- -- -- --
2009年1月 1072.75 797.20 1396.30 1116.60
2008年12月 1135.23 936.00 1428.00 1108.10
2008年11月 1026.61 709.50 1076.30 1399.70
2008年10月 1057.62 844.90 953.70 1445.20
2008年9月 1079.31 896.80 994.20 1407.80
2008年8月 1068.87 885.00 1004.40 1378.60
2008年7月 1058.93 890.30 990.80 1351.90
2008年6月 1078.31 874.70 1055.80 1372.30
2008年5月 1136.59 997.60 1054.30 1404.20
2008年4月 1143.70 1005.10 1090.40 1381.80
2008年3月 1067.03 749.00 1163.80 1394.40
2008年2月 -- -- -- --
2008年1月 1168.38 904.80 1310.40 1377.80
2007年12月 1187.01 904.50 1355.60 1395.10
2007年11月 1163.20 886.00 1330.00 1366.00
2007年10月 1145.37 866.00 1299.80 1363.40
2007年9月 1193.81 858.30 1399.50 1435.50
2007年8月 1093.05 838.60 1200.00 1325.40
2007年7月 1082.28 814.30 1214.00 1308.00
2007年6月 1145.95 865.70 1274.10 1391.50
2007年5月 1188.36 943.20 1301.80 1401.80
2007年4月 1167.81 935.30 1231.60 1414.00
2007年3月 1140.97 866.90 1263.10 1384.30
2007年2月 -- -- -- --
2007年1月 1249.68 1024.30 1450.70 1349.20
2006年12月 1247.75 1065.80 1414.80 1323.30
2006年11月 1221.28 1068.70 1344.90 1301.10
2006年10月 1220.87 1097.10 1310.90 1295.90
2006年9月 1250.35 1152.30 1348.90 1282.50
2006年8月 1210.24 1174.10 1164.90 1303.70
注1:每年春节所在月份可能不会发布义务小商品景气指数以及义务小商品价格指数等信息。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号