中国经济数据中心

消费者信心指数

       消费者信心指数 是反映消费者信心强弱的指标,综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受。该指数是是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,也是监测经济周期变化不可缺少的依据。本数据项提供的指数系列由消费者信心指数、消费者满意指数和消费者预期指数构成。消费者信心指数数据系列取值范围为0-200,100为临界值,100以上为信心较足,100以下为信心不足。
       以下数据发布日期:2015-05-18    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月   份 消费者信心指数 消费者预期指数 消费者满意指数
指数同比环比 指数同比环比 指数同比环比
2015年4月份 107.6 2.67% 0.47% 110.9 3.26% 0.54% 102.7 1.78% 0.39%
2015年3月份 107.1 -0.74% -2.46% 110.3 -1.78% -2.39% 102.3 0.99% -2.66%
2015年2月份 109.8 6.50% 3.88% 113.0 5.61% 3.67% 105.1 7.91% 4.27%
2015年1月份 105.7 4.55% -0.09% 109.0 3.81% -0.09% 100.8 5.66% -0.10%
2014年12月份 105.8 3.42% 0.28% 109.1 2.15% 0.09% 100.9 5.65% 0.60%
2014年11月份 105.5 6.67% 2.03% 109.0 6.13% 1.68% 100.3 7.50% 2.56%
2014年10月份 103.4 0.49% -1.90% 107.2 -0.28% -1.11% 97.8 1.88% -3.07%
2014年09月份 105.4 5.61% 1.54% 108.4 4.73% 1.31% 100.9 7.11% 1.92%
2014年08月份 103.8 6.13% -0.57% 107.0 5.31% -0.93% 99.0 7.49% 0.10%
2014年07月份 104.4 7.41% -0.29% 108.0 6.93% -0.83% 98.9 8.21% 0.51%
2014年06月份 104.7 7.94% 2.35% 108.9 8.36% 3.13% 98.4 7.31% 1.13%
2014年05月份 102.3 3.33% -2.39% 105.6 2.82% -1.68% 97.3 4.18% -3.57%
2014年04月份 104.8 1.06% -2.87% 107.4 -0.65% -4.36% 100.9 3.91% -0.39%
2014年03月份 107.9 5.17% 4.66% 112.3 4.08% 4.95% 101.3 7.20% 4.00%
2014年02月份 103.1 -4.71% 1.98% 107.0 -5.56% 1.90% 97.4 -3.18% 2.10%
2014年01月份 101.1 -3.25% -1.17% 105.0 -4.63% -1.69% 95.4 -0.73% -0.10%
2013年12月份 102.3 -1.35% 3.44% 106.8 -0.74% 3.99% 95.5 -2.35% 2.36%
2013年11月份 98.9 -5.90% -3.89% 102.7 -6.12% -4.47% 93.3 -5.38% -2.81%
2013年10月份 102.9 -3.02% 3.11% 107.5 -1.65% 3.86% 96.0 -5.14% 1.91%
2013年09月份 99.8 -0.99% 2.04% 103.5 -0.48% 1.87% 94.2 -1.87% 2.28%
2013年08月份 97.8 -1.61% 0.62% 101.6 -2.03% 0.59% 92.1 -0.97% 0.77%
2013年07月份 97.2 -1.02% 0.21% 101.0 -0.49% 0.50% 91.4 -2.04% -0.33%
2013年06月份 97.0 -2.32% -2.02% 100.5 -2.62% -2.14% 91.7 -1.71% -1.82%
2013年05月份 99.0 -4.99% -4.53% 102.7 -5.69% -5.00% 93.4 -3.81% -3.81%
2013年04月份 103.7 0.68% 1.07% 108.1 -0.37% 0.19% 97.1 2.53% 2.75%
2013年03月份 102.6 2.60% -5.18% 107.9 1.79% -4.77% 94.5 5.00% -6.06%
2013年02月份 108.2 3.05% 3.54% 113.3 2.16% 2.91% 100.6 4.68% 4.68%
2013年01月份 104.5 0.58% 0.77% 110.1 0.73% 2.32% 96.1 0.31% -1.74%
2012年12月份 103.7 3.18% -1.33% 107.6 2.18% -1.65% 97.8 4.94% -0.81%
2012年11月份 105.1 8.35% -0.94% 109.4 7.57% 0.09% 98.6 9.56% -2.57%
2012年10月份 106.1 5.57% 5.26% 109.3 2.82% 5.10% 101.2 10.24% 5.42%
2012年09月份 100.8 -2.51% 1.41% 104.0 -4.50% 0.29% 96.0 0.84% 3.23%
2012年08月份 99.4 -5.33% 1.22% 103.7 -6.07% 2.17% 93.0 -5.01% -0.32%
2012年07月份 98.2 -7.01% -1.11% 101.5 -9.21% -1.65% 93.3 -3.01% 0.00%
2012年06月份 99.3 -8.14% -4.70% 103.2 -7.36% -5.23% 93.3 -9.59% -3.91%
2012年05月份 104.2 -1.51% 1.17% 108.9 2.16% 0.37% 97.1 -7.17% 2.53%
2012年04月份 103.0 -3.38% 3.00% 108.5 0.93% 2.36% 94.7 -9.90% 5.22%
2012年03月份 100.0 -7.06% -4.76% 106.0 -3.02% -4.42% 90.0 -14.12% -6.35%
2012年02月份 105.0 5.42% 1.06% 110.9 11.35% 1.46% 96.1 -3.42% 0.31%
2012年01月份 103.9 4.00% 3.38% 109.3 9.30% 3.80% 95.8 -4.01% 2.79%
2011年12月份 100.5 0.10% 3.61% 105.3 4.67% 3.54% 93.2 -6.89% 3.56%
2011年11月份 97.0 -5.73% -3.48% 101.7 -1.36% -4.33% 90.0 -12.20% -1.96%
2011年10月份 100.5 -3.18% -2.80% 106.3 2.11% -2.39% 91.8 -10.96% -3.57%
2011年09月份 103.4 -0.96% -1.52% 108.9 3.91% -1.36% 95.2 -8.29% -2.76%
2011年08月份 105.0 -2.14% -0.57% 110.4 2.32% -1.25% 97.9 -7.82% 1.77%
2011年07月份 105.6 -2.04% -2.31% 111.8 2.95% 0.36% 96.2 -9.59% -6.78%
2011年06月份 108.1 -0.73% 2.17% 111.4 1.92% 4.50% 103.2 -4.62% -1.34%
2011年05月份 105.8 -2.04% -0.75% 106.6 -1.48% -0.84% 104.6 -2.88% -0.48%
2011年04月份 106.6 0.00% -0.93% 107.5 0.66% -1.65% 105.1 -1.04% 0.29%
2011年03月份 107.6 -0.28% 8.03% 109.3 1.02% 9.74% 104.8 -2.51% 5.33%
2011年02月份 99.6 -4.41% -0.30% 99.6 -4.69% -0.40% 99.5 -4.05% -0.30%
2011年01月份 99.9 -4.58% -0.50% 100.0 -4.40% -0.60% 99.8 -4.77% -0.30%
2010年12月份 100.4 -3.37% -2.43% 100.6 -3.27% -2.42% 100.1 -3.56% -2.34%
2010年11月份 102.9 16.14% -0.87% 103.1 15.32% -0.96% 102.5 17.41% -0.58%
2010年10月份 103.8 18.63% -0.57% 104.1 1.76% -0.67% 103.1 16.50% -0.67%
2010年09月份 104.4 18.50% -2.70% 104.8 18.15% -2.87% 103.8 19.04% -2.26%
2010年08月份 107.3 21.93% -0.46% 107.9 21.92% -0.64% 106.2 21.65% -0.19%
2010年07月份 107.8 23.20% -1.01% 108.6 23.69% -0.64% 106.4 22.16% -1.66%
2010年06月份 108.9 25.90% 0.83% 109.3 25.78% 1.02% 108.2 25.81% 0.46%
2010年05月份 108.0 24.57% 1.31% 108.2 24.23% 1.31% 107.7 25.09% 1.41%
2010年04月份 106.6 23.81% -1.20% 106.8 23.47% -1.29% 106.2 24.07% -1.21%
2010年03月份 107.9 25.47% 3.55% 108.2 25.96% 3.54% 107.5 24.85% 3.66%
2010年02月份 104.2 20.46% -0.48% 104.5 20.53% -0.10% 103.7 20.16% -1.05%
2010年01月份 104.7 20.62% 0.77% 104.6 20.37% 0.58% 104.8 21.02% 0.96%
2009年12月份 103.9 17.14% 17.27% 104.0 18.72% 16.33% 103.8 17.95% 18.90%
2009年11月份 88.6 -1.77% 1.26% 89.4 -1.54% -12.61% 87.3 -2.13% -1.36%
2009年10月份 87.5 -5.30% -0.68% 102.3 8.60% 15.33% 88.5 -1.45% 1.49%
2009年09月份 88.1 -5.67% 0.11% 88.7 -7.22% 0.23% 87.2 -3.11% -0.11%
2009年08月份 88.0 -6.08% 0.57% 88.5 -7.81% 0.80% 87.3 -3.22% 0.23%
2009年07月份 87.5 -7.41% 1.16% 87.8 -9.39% 1.04% 87.1 -4.07% 1.28%
2009年06月份 86.5 -8.08% -0.23% 86.9 -9.95% -0.23% 86.0 -5.08% -0.12%
2009年05月份 86.7 -8.06% 0.70% 87.1 -10.21% 0.69% 86.1 -4.55% 0.58%
2009年04月份 86.1 -8.40% 0.12% 86.5 -10.46% 0.70% 85.6 -4.99% -0.58%
2009年03月份 86.0 -8.99% -0.58% 85.9 -11.53% -0.92% 86.1 -5.07% -0.23%
2009年02月份 86.5 -8.27% -0.35% 86.7 -10.43% -0.23% 86.3 -4.64% -0.35%
2009年01月份 86.8 -9.21% -2.14% 86.9 -11.87% -0.80% 86.6 -5.04% -1.59%
2008年12月份 88.7 -8.46% -1.66% 87.6 -11.96% -3.52% 88.0 -5.48% -1.35%
2008年11月份 90.2 -6.04% -2.38% 90.8 -8.00% -3.61% 89.2 -3.04% -0.67%
2008年10月份 92.4 -4.25% -1.07% 94.2 -5.04% -1.46% 89.8 -2.81% -0.22%
2008年09月份 93.4 -3.71% -0.32% 95.6 -4.11% -0.42% 90.0 -3.23% -0.22%
2008年08月份 93.7 -3.70% -0.85% 96.0 -3.90% -0.93% 90.2 -3.32% -0.66%
2008年07月份 94.5 -2.28% 0.43% 96.9 -2.32% 0.41% 90.8 -2.37% 0.22%
2008年06月份 94.1 -3.49% -0.21% 96.5 -3.50% -0.52% 90.6 -4.13% 0.44%
2008年05月份 94.3 -2.48% 0.32% 97.0 -2.12% 0.41% 90.2 -3.01% 0.11%
2008年04月份 94.0 -2.29% -0.53% 96.6 -2.23% -0.51% 90.1 -2.49% -0.66%
2008年03月份 94.5 -0.74% 0.21% 97.1 -0.31% 0.31% 90.7 -1.20% 0.22%
2008年02月份 94.3 -1.57% -1.36% 96.8 -1.83% -1.83% 90.5 -1.31% -0.77%
2008年01月份 95.6 -0.73% -1.34% 98.6 -0.50% -0.90% 91.2 -0.98% -2.04%
2007年12月份 96.9 0.00% 0.94% 99.5 0.00% 0.81% 93.1 0.00% 1.20%
2007年11月份 96.0 0.00% -0.52% 98.7 0.00% -0.50% 92.0 0.00% -0.43%
2007年10月份 96.5 0.00% -0.52% 99.2 0.00% -0.50% 92.4 0.00% -0.65%
2007年09月份 97.0 0.00% -0.31% 99.7 0.00% -0.20% 93.0 0.00% -0.32%
2007年08月份 97.3 0.00% 0.62% 99.9 0.00% 0.71% 93.3 0.00% 0.32%
2007年07月份 96.7 0.00% -0.82% 99.2 0.00% -0.80% 93.0 0.00% -1.59%
2007年06月份 97.5 0.00% 0.83% 100.0 0.00% 0.91% 94.5 0.00% 1.61%
2007年05月份 96.7 0.00% 0.52% 99.1 0.00% 0.30% 93.0 0.00% 0.65%
2007年04月份 96.2 0.00% 1.05% 98.8 0.00% 1.44% 92.4 0.00% 0.65%
2007年03月份 95.2 0.00% -0.63% 97.4 0.00% -1.22% 91.8 0.00% 0.11%
2007年02月份 95.8 0.00% -0.52% 98.6 0.00% -0.50% 91.7 0.00% -0.43%
2007年01月份 96.3 0.00% 0.00% 99.1 0.00% 0.00% 92.1 0.00% 0.00%
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号