中国经济数据中心

海关进出口数据

       海关进出口数据 提供由海关总署统计的每月进出口总额数据。进出口总额指实际进出一国国境的货物总金额,通常用于观察一个国家在一定时期在对外贸易方面的总规模。当前,国与国之间的往来通商越来越频繁,对各个国家经济的影响也越来越重要,进出口数据可以很好的反映一个国家在一定时期的经济运行状况。本数据项提供了每个月度中国对外进出口总额数据及变化情况,其中出口货物按离岸价格统计计算,进口货物按到岸价格统计计算。
       以下数据发布日期:2015-06-08    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 当月出口额 当月进口额 自年初累计出口额 自年初累计进口额
金额(亿美元)同比增长环比增长 金额(亿美元)同比增长环比增长 金额(亿美元)同比增长 金额(亿美元)同比增长
2015年05月份 1,907.52 -2.50% 8.20% 1,312.64 -17.60% -7.70% 8,808.67 0.70% 6,636.09 -17.30%
2015年04月份 1,763.31 -6.40% 22.00% 1,421.96 -16.20% 0.50% 6,901.57 1.60% 5,323.50 -17.30%
2015年03月份 1,445.69 -15.00% -14.50% 1,414.87 -12.70% 30.30% 5,139.33 4.70% 3,902.33 -17.60%
2015年02月份 1,691.90 48.30% -15.50% 1,085.72 -20.50% -22.60% 3,694.11 15.00% 2,487.60 -20.20%
2015年01月份 2,002.58 -3.30% -12.00% 1,402.26 -19.90% -21.10% 2,002.58 -3.30% 1,402.26 -19.90%
2014年12月份 2,275.14 9.70% 7.50% 1,779.01 -2.40% 13.30% 23,427.48 6.10% 19,602.90 0.40%
2014年11月份 2,116.60 4.70% 2.30% 1,571.86 -6.70% -2.60% 21,153.64 5.70% 17,828.87 0.80%
2014年10月份 2,068.67 11.60% -3.20% 1,614.61 4.60% -11.60% 19,038.41 5.80% 16,267.33 1.60%
2014年09月份 2,136.87 15.30% 2.50% 1,827.45 7.00% 15.20% 16,970.89 5.10% 14,655.07 1.30%
2014年08月份 2,084.65 9.40% -2.10% 1,586.29 -2.40% -4.20% 14,834.63 3.80% 12,829.32 0.60%
2014年07月份 2,128.91 14.50% 13.90% 1,655.91 -1.60% 6.70% 12,751.11 3.00% 11,245.50 1.00%
2014年06月份 1,867.89 7.20% -4.40% 1,552.24 5.50% -2.70% 10,618.63 0.90% 9,589.98 1.50%
2014年05月份 1,954.73 7.00% 3.70% 1,595.51 -1.60% -6.20% 8,751.99 -0.40% 8,039.01 0.80%
2014年04月份 1,885.41 0.90% 10.80% 1,700.86 0.80% 4.80% 6,797.84 -2.30% 6,445.37 1.40%
2014年03月份 1,701.10 -6.60% 49.10% 1,624.05 -11.30% 18.60% 4,913.05 -3.40% 4,745.70 1.60%
2014年02月份 1,140.94 -18.10% -44.90% 1,370.82 10.10% -21.80% 3,212.26 -1.60% 3,123.45 10.00%
2014年01月份 2,071.32 10.60% -0.10% 1,752.63 10.00% -3.90% 2,071.32 10.60% 1,752.63 10.00%
2013年12月份 2,077.42 4.30% 2.70% 1,821.02 8.30% 8.10% 22,100.42 7.90% 19,502.89 7.30%
2013年11月份 2,022.05 12.70% 9.10% 1,684.04 5.30% 9.10% 20,023.19 8.30% 17,681.73 7.10%
2013年10月份 1,854.06 5.60% -0.10% 1,542.99 7.60% -9.40% 18,002.11 7.80% 15,997.51 7.30%
2013年09月份 1,856.45 -0.30% -2.60% 1,704.38 7.40% 5.10% 16,148.64 8.00% 14,455.03 7.30%
2013年08月份 1,906.68 7.20% 2.50% 1,620.96 7.00% -3.60% 14,292.60 9.20% 12,750.54 7.30%
2013年07月份 1,859.91 5.10% 6.70% 1,681.73 10.90% 14.25% 12,387.34 9.50% 11,130.24 7.30%
2013年06月份 1,743.16 -3.10% -4.63% 1,471.91 -0.70% -9.33% 10,528.23 10.40% 9,448.69 6.70%
2013年05月份 1,827.70 1.00% -2.29% 1,623.40 -0.30% -3.88% 8,785.60 13.50% 7,976.90 8.20%
2013年04月份 1,870.61 14.70% 2.67% 1,689.00 16.80% -7.74% 6,958.68 17.40% 6,348.84 10.60%
2013年03月份 1,821.90 10.00% 30.72% 1,830.74 14.10% 47.50% 5,088.71 18.40% 4,657.98 8.40%
2013年02月份 1,393.69 21.80% -25.62% 1,241.18 -15.20% -21.55% 3,267.31 23.60% 2,825.79 5.00%
2013年01月份 1,873.66 25.00% -5.95% 1,582.19 28.80% -5.60% 1,873.66 25.00% 1,582.19 28.80%
2012年12月份 1,992.30 14.10% 11.07% 1,676.11 6.00% 4.92% 20,489.35 7.90% 18,178.26 4.30%
2012年11月份 1,793.81 2.90% 2.17% 1,597.47 0.00% 11.26% 18,499.06 7.30% 16,503.69 4.10%
2012年10月份 1,755.71 11.60% -5.78% 1,435.79 2.40% -9.52% 16,709.01 7.80% 14,906.56 4.60%
2012年09月份 1,863.50 9.90% 4.71% 1,586.80 2.40% 4.87% 14,953.90 7.40% 13,470.80 4.80%
2012年08月份 1,779.73 2.70% 0.58% 1,513.13 -2.60% -0.32% 13,091.15 7.10% 11,885.09 5.10%
2012年07月份 1,769.40 1.00% -1.81% 1,517.93 4.70% 2.29% 11,312.37 7.80% 10,371.36 6.40%
2012年06月份 1,802.10 11.30% -0.51% 1,484.00 6.30% -8.64% 9,543.80 9.20% 8,854.60 6.70%
2012年05月份 1,811.40 15.30% 10.94% 1,624.40 12.70% 12.17% 7,744.00 8.70% 7,364.90 6.70%
2012年04月份 1,632.80 4.90% -1.45% 1,448.10 0.30% -9.70% 5,932.60 6.90% 5,740.50 5.10%
2012年03月份 1,656.80 8.90% 44.79% 1,603.70 5.30% 9.72% 4,299.90 7.60% 4,292.30 6.80%
2012年02月份 1,144.30 18.40% -23.65% 1,461.60 39.80% 19.11% 2,643.10 6.80% 2,688.70 7.80%
2012年01月份 1,498.80 -0.50% -14.22% 1,227.10 -15.30% -22.43% 1,498.80 -0.50% 1,227.10 -15.30%
2011年12月份 1,747.20 13.40% 0.15% 1,582.00 11.80% -1.09% 18,986.00 20.30% 17,434.60 24.90%
2011年11月份 1,744.64 13.80% 10.78% 1,599.36 22.10% 13.87% 17,240.07 21.10% 15,856.09 26.40%
2011年10月份 1,574.90 15.90% -7.18% 1,404.60 28.70% -9.47% 15,497.00 22.00% 14,256.80 26.90%
2011年09月份 1,696.70 17.10% -2.10% 1,551.60 20.90% -0.26% 13,922.70 22.70% 12,851.70 26.70%
2011年08月份 1,733.10 24.50% -1.04% 1,555.60 30.20% 8.30% 12,226.30 23.60% 11,299.00 27.50%
2011年07月份 1,751.30 20.40% 8.12% 1,436.40 22.90% 2.81% 10,493.80 23.40% 9,731.70 26.90%
2011年06月份 1,619.80 17.90% 3.07% 1,397.10 19.30% -3.05% 8,743.00 24.00% 8,293.70 27.60%
2011年05月份 1,571.60 19.40% 0.94% 1,441.10 28.40% -0.10% 7,123.80 25.50% 6,894.10 29.40%
2011年04月份 1,556.90 29.90% 2.29% 1,442.60 21.80% -5.13% 5,553.00 27.40% 5,450.20 29.60%
2011年03月份 1,522.00 35.80% 57.33% 1,520.60 27.30% 46.16% 3,996.40 26.50% 4,006.60 32.60%
2011年02月份 967.40 2.40% -35.82% 1,040.40 19.40% -27.89% 2,474.70 21.30% 2,483.60 36.00%
2011年01月份 1,507.30 37.70% -2.22% 1,442.80 51.00% 2.28% 1,507.30 37.70% 1,442.80 51.00%
2010年12月份 1,541.50 17.90% 0.53% 1,410.70 25.60% 8.16% 15,779.30 31.30% 13,948.30 38.70%
2010年11月份 1,533.30 34.90% 12.76% 1,304.30 37.70% 19.85% 14,238.50 33.00% 12,534.30 40.30%
2010年10月份 1,359.80 24.00% -6.21% 1,088.30 25.30% -15.05% 12,705.90 32.70% 11,228.20 40.50%
2010年09月份 1,449.90 25.10% 4.08% 1,281.10 24.10% 7.41% 11,346.40 34.00% 10,140.40 42.40%
2010年08月份 1,393.00 34.40% -4.27% 1,192.70 35.20% 2.12% 9,897.40 35.50% 8,858.40 45.50%
2010年07月份 1,455.20 38.10% 5.91% 1,167.90 22.70% -0.49% 8,504.90 35.60% 7,665.60 47.20%
2010年06月份 1,374.00 43.90% 4.28% 1,173.70 34.10% 4.58% 7,050.90 35.20% 6,497.90 52.70%
2010年05月份 1,317.60 48.50% 9.87% 1,122.30 48.30% -5.08% 5,677.40 33.20% 5,323.50 57.50%
2010年04月份 1,199.20 30.50% 6.97% 1,182.40 49.70% -0.93% 4,360.90 29.30% 4,199.20 60.20%
2010年03月份 1,121.10 24.30% 18.61% 1,193.50 66.00% 37.33% 3,161.70 28.70% 3,016.80 64.60%
2010年02月份 945.23 45.70% -13.66% 869.10 44.70% -8.81% 2,040.82 31.40% 1,823.19 63.60%
2010年01月份 1,094.75 21.00% -16.26% 953.07 85.50% -15.12% 1,094.75 21.00% 953.07 85.50%
2009年12月份 1,307.30 17.70% 15.03% 1,122.90 55.90% 18.75% 12,016.70 -16.00% 10,056.00 -11.20%
2009年11月份 1,136.53 -1.20% 2.61% 945.60 26.70% 8.97% 10,709.81 -18.80% 8,930.22 -15.80%
2009年10月份 1,107.60 -13.80% -4.46% 867.80 -6.40% -15.76% 9,573.60 -20.50% 7,981.30 -19.00%
2009年09月份 1,159.30 -15.20% 11.79% 1,030.10 -3.50% 17.06% 8,466.50 -21.30% 7,111.70 -20.40%
2009年08月份 1,037.00 -23.00% -1.63% 880.00 -17.00% -7.16% 7,307.40 -22.20% 6,079.20 -22.70%
2009年07月份 1,054.20 -23.00% 10.49% 947.90 -14.90% 8.75% 6,271.00 -22.00% 5,196.10 -23.60%
2009年06月份 954.10 -21.40% 7.49% 871.60 -13.20% 15.64% 5,215.30 -21.80% 4,245.90 -25.40%
2009年05月份 887.58 -26.40% -3.46% 753.69 -25.20% -4.35% 4,261.98 -21.80% 3,373.00 -28.00%
2009年04月份 919.40 -22.60% 1.83% 788.00 -23.00% 9.86% 3,374.40 -20.50% 2,620.00 -28.70%
2009年03月份 902.90 -17.10% 39.12% 717.30 -25.10% 19.45% 2,455.00 -19.70% 1,832.00 -30.90%
2009年02月份 649.00 -25.70% -28.25% 600.50 -24.10% 16.96% 1,553.30 -21.10% 1,114.40 -34.20%
2009年01月份 904.54 -17.50% -18.63% 513.44 -43.10% -28.87% 904.54 -17.50% 513.44 -43.10%
2008年12月份 1,111.60 -2.80% -3.33% 721.80 -21.30% -3.63% 14,285.50 17.20% 11,330.90 18.50%
2008年11月份 1,149.90 -2.20% -10.40% 749.00 -17.90% -19.54% 13,171.60 19.30% 10,612.10 22.80%
2008年10月份 1,283.30 19.20% -5.92% 930.90 15.60% -13.04% 12,023.30 21.90% 9,863.40 27.60%
2008年09月份 1,364.10 21.50% 1.18% 1,070.50 21.30% 0.94% 10,740.00 22.20% 8,932.50 29.00%
2008年08月份 1,348.20 21.00% -1.30% 1,060.50 23.00% -4.86% 9,375.90 22.40% 7,862.10 30.10%
2008年07月份 1,366.00 26.80% 12.76% 1,114.70 33.70% 10.97% 8,027.70 22.60% 6,801.60 31.30%
2008年06月份 1,211.40 17.20% 0.51% 1,004.50 31.40% -0.33% 6,661.70 21.70% 5,686.90 30.80%
2008年05月份 1,205.30 28.10% 1.52% 1,007.80 40.70% -1.54% 5,450.40 22.80% 4,682.40 30.70%
2008年04月份 1,187.20 21.80% 9.01% 1,023.60 26.70% 6.88% 4,245.10 21.40% 3,674.60 28.20%
2008年03月份 1,089.10 30.30% 24.75% 957.70 24.90% 21.06% 3,057.90 21.20% 2,651.00 28.80%
2008年02月份 873.00 6.30% -20.33% 791.10 35.60% -12.32% 1,968.80 16.70% 1,693.30 31.20%
2008年01月份 1,095.80 26.50% 0.00% 902.30 27.60% 0.00% 1,095.80 26.50% 902.30 27.60%
注1:经季节调整后,2015年5月进出口总值同比下降7%,其中出口下降1.4%,进口下降14.1%;进出口总值环比增长3.2%,其中出口增长9.1%,进口下降4.3%。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号