中国经济数据中心

新增信贷

       新增信贷 提供了一定时期内银行发放给企业与个人的新增加的人民币信用贷款数据,同时提供了全社会在一定时期内的人民币贷款汇总数据。新增信贷反映了一定时期全社会经济活动信贷投放与融资状况,具有较高的参考价值。
       以下数据发布日期:2015-05-13    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月   度 人民币贷款总计(亿元 ) 新增信贷 自年初累计新增(亿元)
绝对额(亿元)同比环比
2015年4月(初步数据) 866,100.00 7,079.00 -- -40.01% 43,779.00
2015年3月(修正数据) 859,069.21 11,800.00 -- 15.69% 36,700.00
2015年2月 847,224.57 10,200.00 -- -30.61% 24,900.00
2015年1月 836,985.96 14,700.00 -- -- 14,700.00
更新数据计算标准 -- -- -- -- --
2014年12月 816,770.01 6,973.00 44.52% -18.22% 97,832.00
2014年11月 809,796.94 8,527.00 36.52% 55.52% 90,859.00
2014年10月 801,269.48 5,483.00 8.34% -36.04% 82,332.00
2014年9月 795,786.02 8,572.00 8.92% 22.02% 76,849.00
2014年8月 787,214.13 7,025.00 -1.24% 82.37% 68,277.00
2014年7月 780,188.63 3,852.00 -44.96% -64.33% 61,252.00
2014年6月 776,336.66 10,800.00 25.51% 24.02% 57,400.00
2014年5月 765,543.54 8,708.00 30.48% 12.40% 46,600.00
2014年4月 756,835.15 7,747.00 -2.30% -26.22% 37,892.00
2014年3月 749,089.78 10,500.00 -0.94% 62.92% 30,145.00
2014年2月 738,592.59 6,445.00 3.95% -51.17% 19,645.00
2014年1月 732,144.36 13,200.00 23.36% 173.58% 13,200.00
2013年12月 718,961.46 4,825.00 6.21% -22.75% 88,822.00
2013年11月 714,137.43 6,246.00 19.45% 23.41% 83,997.00
2013年10月 707,891.86 5,061.00 0.18% -35.69% 77,751.00
2013年9月 702,832.25 7,870.00 26.28% 10.64% 72,690.00
2013年8月 694,962.17 7,113.00 1.05% 1.63% 64,820.00
2013年7月 687,834.50 6,999.00 29.59% -18.66% 57,707.00
2013年6月 680,837.17 8,605.00 -6.45% 28.93% 50,708.00
2013年5月 672,208.97 6,674.00 -15.86% -15.83% 42,103.00
2013年4月 665,514.79 7,929.00 16.30% -25.20% 35,429.00
2013年3月 657,591.82 10,600.00 4.95% 70.97% 27,500.00
2013年2月 646,966.40 6,200.00 -12.76% -42.06% 16,900.00
2013年1月 640,766.52 10,700.00 44.97% 135.53% 10,700.00
2012年12月 629,906.60 4,543.00 -29.07% -13.12% 82,032.00
2012年11月 625,363.56 5,229.00 -6.99% 3.50% 77,489.00
2012年10月 620,143.19 5,052.00 -13.91% -18.93% 72,260.00
2012年9月 615,089.48 6,232.00 32.60% -11.46% 67,208.00
2012年8月 608,863.25 7,039.00 28.33% 30.33% 60,976.00
2012年7月 601,823.80 5,401.00 9.64% -41.28% 53,937.00
2012年6月 596,422.59 9,198.00 45.10% 15.96% 48,536.00
2012年5月 587,224.43 7,932.00 43.80% 16.34% 39,338.00
2012年4月 579,292.31 6,818.00 -7.82% -32.50% 31,406.00
2012年3月 572,474.78 10,100.00 48.66% 42.11% 24,588.00
2012年2月 562,360.41 7,107.00 32.69% -3.71% 14,488.00
2012年1月 555,253.10 7,381.00 -29.03% 15.24% 7,381.00
2011年12月 547,946.69 6,405.00 33.24% 13.93% 74,807.00
2011年11月 540,616.20 5,622.00 -0.32% -4.19% 68,402.00
2011年10月 534,986.76 5,868.00 -0.15% 24.85% 62,780.00
2011年9月 529,118.34 4,700.00 -21.07% -14.31% 56,912.00
2011年8月 524,425.79 5,485.00 0.61% 11.35% 52,212.00
2011年7月 518,941.36 4,926.00 -7.55% -22.29% 46,727.00
2011年6月 514,025.54 6,339.00 5.05% 14.92% 41,801.00
2011年5月 507,686.31 5,516.00 -13.73% -25.42% 35,462.00
2011年4月 502,170.76 7,396.00 -4.44% 8.86% 29,946.00
2011年3月 494,740.70 6,794.00 33.03% 26.85% 22,550.00
2011年2月 488,870.98 5,356.00 -23.50% -48.50% 15,756.00
2011年1月 483,493.87 10,400.00 -25.18% 116.35% 10,400.00
2010年12月 479,195.55 4,807.00 26.57% -14.77% 79,235.00
2010年11月 474,389.23 5,640.00 91.32% -4.03% 74,428.00
2010年10月 468,699.94 5,877.00 132.29% -1.31% 68,788.00
2010年9月 462,822.64 5,955.00 15.25% 9.23% 62,911.00
2010年8月 456,818.62 5,452.00 32.85% 2.33% 56,956.00
2010年7月 451,372.50 5,328.00 49.70% -11.70% 51,504.00
2010年6月 446,045.60 6,034.00 -60.57% -5.63% 46,176.00
2010年5月 440,018.15 6,394.00 -3.78% -17.39% 40,142.00
2010年4月 433,525.27 7,740.00 30.79% 51.56% 33,748.00
2010年3月 425,785.27 5,107.00 -73.01% -27.05% 26,008.00
2010年2月 420,678.38 7,001.00 -34.57% -49.63% 20,901.00
2010年1月 413,679.60 13,900.00 -14.06% 265.98% 13,900.00
2009年12月 399,684.82 3,798.00 -50.79% 28.83% 95,768.29
2009年11月 395,885.26 2,948.00 -38.19% 16.52% 91,970.29
2009年10月 392,937.64 2,530.00 39.12% -51.04% 89,022.29
2009年9月 390,407.85 5,167.00 37.98% 25.90% 86,492.29
2009年8月 385,241.19 4,104.00 51.14% 15.31% 81,325.29
2009年7月 381,137.61 3,559.00 -6.77% -76.75% 77,221.29
2009年6月 377,446.12 15,304.40 360.39% 130.30% 73,662.29
2009年5月 362,141.69 6,645.30 108.64% 12.29% 58,357.89
2009年4月 355,472.82 5,918.00 27.58% -68.72% 51,712.59
2009年3月 349,554.82 18,919.60 567.54% 76.81% 45,794.59
2009年2月 330,637.71 10,700.55 339.65% -33.84% 26,874.99
2009年1月 319,921.84 16,174.44 101.28% 109.56% 16,174.44
2008年12月 303,394.65 7,718.22 1489.81% 61.83% 49,035.87
2008年11月 295,749.55 4,769.36 445.72% 162.26% 41,317.65
2008年10月 298,295.65 1,818.56 33.61% -51.44% 36,548.29
2008年9月 296,477.09 3,744.73 32.09% 37.91% 34,729.73
2008年8月 292,732.36 2,715.38 -10.35% -28.87% 30,985.00
2008年7月 290,016.98 3,817.60 64.97% 14.84% 28,269.62
2008年6月 286,199.37 3,324.21 -26.37% 4.37% 24,452.02
2008年5月 282,875.17 3,185.01 28.80% -31.34% 21,127.81
2008年4月 279,690.16 4,638.80 9.93% 63.67% 17,942.80
2008年3月 275,000.20 2,834.22 -35.83% 16.45% 13,304.00
2008年2月 272,165.99 2,433.89 -41.18% -69.71% 10,469.78
2008年1月 269,695.59 8,035.89 41.57% 1555.25% 8,035.89
2007年12月 261,690.88 485.48 -77.34% -44.45% 36,336.14
2007年11月 261,205.40 873.96 -54.84% -35.79% 35,850.66
2007年10月 260,331.43 1,361.11 702.92% -51.99% 34,976.70
2007年9月 258,970.33 2,834.92 28.82% -6.40% 33,615.59
2007年8月 256,135.42 3,028.75 58.86% 30.88% 30,780.67
2007年7月 253,106.67 2,314.08 41.66% -48.74% 27,751.92
2007年6月 250,792.58 4,514.63 23.65% 82.58% 25,437.84
2007年5月 246,277.97 2,472.74 18.07% -41.40% 20,923.21
2007年4月 243,805.22 4,219.64 33.05% -4.46% 18,450.47
2007年3月 239,585.58 4,416.84 -18.24% 6.75% 14,230.83
2007年2月 235,168.74 4,137.56 177.47% -27.11% 9,813.99
2007年1月 231,031.18 5,676.43 0.32% 164.97% 5,676.43
注1:当月数据为初步数据。人民币贷款总计数据后期可能会进行调整,但新增信贷数据不再进行调整。
注2:含有“修正数据”标识的月份,人民币贷款总计数据被修正,与前期数据发布可能有细微差异。
注3:自2015年起,人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项,人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。
注4:此表中部分数据因数据精度与四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号