中国经济数据中心

社会消费品零售总额

       社会消费品零售总额 是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。其中,对居民的消费品零售额,是指售予城乡居民用于生活消费的商品金额;对社会集团的消费品零售额,是指售给机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等,公款购买的用作非生产、非经营使用与公共消费的商品金额。社会消费品零售总额反映了一定时期内人民物质文化生活水平情况,同时反映了社会商品购买力的实现程度,以及零售市场的规模状况。本数据项提供了每个月度中国消费品零售总额、详细分类数据以及对应的增长率数据。其中,同比增长速度为未扣除价格因素的名义增速,环比增速为根据季节调整模型自动修正程序修订后的数据。
       以下数据发布日期:2015-05-13    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 当月(亿元) 同比增长 自年初累计(亿元) 累计同比增长
2015年04月份 22,387 10.00% 93,102 10.40%
2015年03月份 22,723 10.20% 70,715 10.60%
2015年1-2月份 47,993 10.70% 47,993 10.70%
2014年12月份 25,801 11.90% 262,394 12.00%
2014年11月份 23,475 11.70% 236,593 12.00%
2014年10月份 23,967 11.50% 213,118 12.00%
2014年09月份 23,042 11.60% 189,151 12.00%
2014年08月份 21,134 11.90% 166,108 12.10%
2014年07月份 20,776 12.20% 144,974 12.10%
2014年06月份 21,166 12.40% 124,199 12.10%
2014年05月份 21,250 12.50% 103,032 12.10%
2014年04月份 19,701 11.90% 81,782 12.00%
2014年03月份 19,801 12.20% 62,081 12.00%
2014年1-2月份 42,281 11.80% 42,281 11.80%
2013年12月份 23,060 13.60% 234,380 13.10%
2013年11月份 21,012 13.70% 211,320 13.00%
2013年10月份 21,491 13.30% 190,308 13.00%
2013年09月份 20,653 13.30% 168,817 12.90%
2013年08月份 18,886 13.40% 148,164 12.80%
2013年07月份 18,513 13.20% 129,277 12.80%
2013年06月份 18,827 13.30% 110,764 12.70%
2013年05月份 18,886 12.90% 91,938 12.60%
2013年04月份 17,600 12.80% 73,051 12.50%
2013年03月份 17,641 12.60% 55,451 12.40%
2013年1-2月份 37,810 12.30% 37,810 12.30%
2012年12月份 20,334 15.20% 207,167 14.30%
2012年11月份 18,477 14.90% 186,833 14.20%
2012年10月份 18,934 14.50% 168,356 14.10%
2012年09月份 18,227 14.20% 149,422 14.10%
2012年08月份 16,659 13.20% 131,195 14.10%
2012年07月份 16,315 13.10% 114,537 14.20%
2012年06月份 16,585 13.70% 98,222 14.40%
2012年05月份 16,715 13.80% 81,637 14.50%
2012年04月份 15,603 14.10% 64,922 14.70%
2012年03月份 15,650 15.20% 49,319 14.80%
2012年1-2月份 33,669 14.70% 33,669 14.70%
2011年12月份 17,740 18.10% 181,226 17.10%
2011年11月份 16,129 17.30% 163,486 17.00%
2011年10月份 16,546 17.20% 147,357 17.00%
2011年09月份 15,865 17.70% 130,811 17.00%
2011年08月份 14,705 17.00% 114,946 16.90%
2011年07月份 14,408 17.20% 100,241 16.80%
2011年06月份 14,565 17.70% 85,833 16.80%
2011年05月份 14,697 16.90% 71,268 16.60%
2011年04月份 13,649 17.10% 56,571 16.50%
2011年03月份 13,588 17.40% 42,922 16.30%
2011年02月份 13,769 11.60% 29,018 15.80%
2011年01月份 16,101 26.60% 16,101 26.60%
2010年12月份 15,330 19.10% 154,554 18.40%
2010年11月份 13,911 18.70% 139,224 18.40%
2010年10月份 14,285 18.60% 125,313 18.30%
2010年09月份 13,537 18.80% 111,029 18.30%
2010年08月份 12,570 18.40% 97,492 18.20%
2010年07月份 12,253 17.90% 84,922 18.20%
2010年06月份 12,330 18.30% 72,669 18.20%
2010年05月份 12,455 18.70% 60,339 18.20%
2010年04月份 11,510 18.50% 47,884 18.10%
2010年03月份 11,322 21.51% 36,374 17.90%
2010年02月份 12,334 22.10% 25,052 17.90%
2010年01月份 12,718 14.00% 12,718 14.00%
2009年12月份 12,610 17.50% 125,343 15.50%
2009年11月份 11,339 15.80% 112,733 15.30%
2009年10月份 11,718 16.20% 101,394 15.30%
2009年09月份 10,913 15.50% 89,676 15.10%
2009年08月份 10,116 15.40% 78,763 15.10%
2009年07月份 9,937 15.20% 68,648 15.00%
2009年06月份 9,941 15.00% 58,711 15.00%
2009年05月份 10,028 15.20% 48,770 15.00%
2009年04月份 9,343 14.80% 38,741 15.00%
2009年03月份 9,318 14.70% 29,398 15.00%
2009年02月份 9,324 11.60% 20,080 15.20%
2009年01月份 10,757 18.50% 10,757 18.50%
2008年12月份 10,729 19.00% 108,488 21.60%
2008年11月份 9,791 20.80% 97,759 21.90%
2008年10月份 10,083 22.00% 87,968 22.00%
2008年09月份 9,447 23.20% 77,886 22.00%
2008年08月份 8,768 23.20% 68,439 21.90%
2008年07月份 8,629 23.30% 59,672 21.70%
2008年06月份 8,642 23.00% 51,043 21.40%
2008年05月份 8,704 21.60% 42,401 21.10%
2008年04月份 8,142 22.00% 33,697 21.00%
2008年03月份 8,123 21.50% 25,555 20.60%
2008年02月份 8,355 19.10% 17,432 20.20%
2008年01月份 9,077 21.20% 9,077 21.20%
注:此表中的同比增长速度为未扣除价格因素的名义增速。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号