欧洲经济数据中心

意大利GDP年度数据

       意大利GDP年度数据 提供了意大利每个年度的国内生产总值信息,记录了意大利在每个年度所产出的全部最终产品和劳务的总价值。本数据项提供了意大利每个年度的名义GDP以及实际GDP总额与增长率数据。通过这些信息,可以很好地观测意大利经济运行状况及变化趋势。
       以下数据发布日期:2015-03-05    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

年度 名义GDP(现值欧元) 实际GDP(连锁欧元,以2010年为基准年)
GDP总量(十亿欧元)增长率 GDP总量(十亿欧元)增长率
2014年 1,616.05 0.4% 1,537.26 -0.4%
2013年 1,609.46 -0.4% 1,543.70 -1.7%
2012年 1,615.13 -1.4% 1,570.37 -2.8%
2011年 1,638.86 2.1% 1,615.12 0.6%
2010年 1,605.69 2.0% 1,605.69 1.7%
2009年 1,573.66 -3.6% 1,578.69 -5.5%
2008年 1,632.93 1.4% 1,670.24 -1.0%
2007年 1,610.30 3.9% 1,687.96 1.5%
2006年 1,549.19 3.9% 1,663.44 2.0%
2005年 1,490.41 2.9% 1,630.72 0.9%
2004年 1,449.02 4.1% 1,615.38 1.6%
2003年 1,391.31 3.3% 1,590.21 0.2%
2002年 1,346.36 3.6% 1,587.78 0.3%
2001年 1,299.41 4.8% 1,583.81 1.8%
2000年 1,239.76 5.7% 1,556.22 3.7%
1999年 1,172.37 3.2% 1,500.55 1.6%
1998年 1,135.93 4.2% 1,477.48 1.6%
1997年 1,090.27 4.5% 1,453.97 1.8%
1996年 1,043.47 5.9% 1,427.76 1.3%
1995年 985.34 -- 1,409.62 --
注1:实际GDP(连锁欧元)剔除了通货膨胀等价格因素,同时设定2010年为参考年份。
注2:每年发布新的季度GDP数据时,可能会对过去的数据进行适当的修正,数据修正覆盖1-2年。因此,最近年份的年度GDP数据也可能会在季度新数据发布时被适当修正,修正后的年度数据将会作为新一期的数据发布。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号