欧洲经济数据中心

欧盟GDP

       欧盟GDP 提供了欧盟所有成员国在一定时期的GDP汇总信息,记录了欧盟经济体在一定时期所产出的全部最终产品和劳务的总价值。本数据项提供了欧盟所有成员国每个季度的名义GDP汇总总额与增长率数据,同时提供了欧盟所有成员国在每个年度的名义GDP以及实际GDP汇总总额与增长率数据。通过这些信息,可以很好地观测欧盟经济体运行状况及变化趋势。
       以下数据发布日期:2015-06-05    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

季度 欧盟28国名义GDP总量(未经季节因素与工作日因素调整,现值欧元) 欧盟28国名义GDP总量(经过季节因素与工作日因素调整,现值欧元)
GDP总量(百万欧元)同比增长 GDP总量(百万欧元)环比增长
2015年第1季度 3,509,339.5 4.3% 3,588,015.1 1.9%
2014年第4季度 3,607,805.7 3.1% 3,521,504.3 0.7%
2014年第3季度 3,492,210.6 3.4% 3,498,461.7 0.9%
2014年第2季度 3,453,915.4 2.5% 3,468,619.0 0.8%
2014年第1季度 3,366,084.5 2.8% 3,441,032.6 0.8%
2013年第4季度 3,500,865.2 1.3% 3,414,170.4 0.8%
2013年第3季度 3,377,343.7 0.5% 3,386,804.8 0.3%
2013年第2季度 3,368,505.6 1.0% 3,376,864.3 0.8%
2013年第1季度 3,274,255.6 0.2% 3,348,972.9 -0.6%
2012年第4季度 3,455,766.8 1.9% 3,369,573.1 -0.3%
2012年第3季度 3,360,892.3 2.5% 3,380,428.7 1.1%
2012年第2季度 3,334,523.2 1.5% 3,344,001.7 0.5%
2012年第1季度 3,268,996.1 1.5% 3,327,628.8 0.8%
2011年第4季度 3,389,781.4 1.6% 3,299,944.1 0.2%
2011年第3季度 3,278,150.3 2.2% 3,293,270.2 0.3%
2011年第2季度 3,286,309.0 3.1% 3,283,909.3 -0.2%
2011年第1季度 3,219,209.0 5.3% 3,290,705.5 1.6%
2010年第4季度 3,337,814.3 4.7% 3,238,983.4 0.5%
2010年第3季度 3,208,764.1 4.8% 3,224,374.4 1.1%
2010年第2季度 3,187,509.0 4.9% 3,188,989.9 2.0%
2010年第1季度 3,055,761.9 3.3% 3,127,655.3 1.3%
2009年第4季度 3,186,588.9 -2.5% 3,087,987.7 0.4%
2009年第3季度 3,062,803.3 -5.6% 3,076,201.4 1.0%
2009年第2季度 3,038,876.9 -7.2% 3,046,517.0 0.5%
2009年第1季度 2,957,632.3 -7.5% 3,032,355.4 -4.4%
2008年第4季度 3,267,097.1 -2.9% 3,170,655.2 -2.9%
2008年第3季度 3,245,401.4 1.0% 3,265,824.1 -0.1%
2008年第2季度 3,276,331.0 2.3% 3,268,038.6 -0.2%
2008年第1季度 3,197,578.1 2.5% 3,275,134.6 0.1%
2007年第4季度 3,364,509.9 4.9% 3,271,177.2 0.8%
2007年第3季度 3,213,405.3 6.1% 3,246,809.3 1.1%
2007年第2季度 3,202,004.9 6.3% 3,210,670.8 1.1%
2007年第1季度 3,121,036.6 6.9% 3,176,279.3 1.8%
2006年第4季度 3,208,317.4 6.2% 3,119,555.0 1.9%
2006年第3季度 3,027,448.9 5.8% 3,060,537.3 1.4%
2006年第2季度 3,013,171.8 4.8% 3,019,572.8 1.6%
2006年第1季度 2,919,143.5 6.3% 2,972,497.9 1.3%
2005年第4季度 3,020,498.3 5.0% 2,934,563.1 1.5%
2005年第3季度 2,860,497.2 4.3% 2,890,648.0 1.1%
2005年第2季度 2,874,497.4 4.6% 2,860,394.3 1.8%
2005年第1季度 2,746,640.2 3.7% 2,810,774.4 0.9%
2004年第4季度 2,875,965.5 4.9% 2,785,504.4 0.6%
2004年第3季度 2,743,820.9 5.2% 2,769,676.5 0.8%
2004年第2季度 2,747,448.8 5.9% 2,747,152.6 1.7%
2004年第1季度 2,648,326.3 4.1% 2,700,412.4 1.4%
2003年第4季度 2,742,053.0 2.2% 2,662,750.8 1.1%
2003年第3季度 2,608,891.7 1.7% 2,634,314.9 1.4%
2003年第2季度 2,593,997.0 0.9% 2,597,834.4 -0.1%
2003年第1季度 2,544,880.6 2.0% 2,599,826.9 -0.4%
2002年第4季度 2,683,378.9 3.5% 2,610,065.5 0.8%
2002年第3季度 2,565,115.2 4.0% 2,588,347.0 0.8%
2002年第2季度 2,571,022.0 3.4% 2,567,262.4 0.5%
2002年第1季度 2,495,515.9 4.0% 2,553,558.1 1.4%
2001年第4季度 2,593,628.5 3.6% 2,517,897.0 0.9%
2001年第3季度 2,466,068.6 3.7% 2,495,304.8 0.2%
2001年第2季度 2,486,607.7 4.8% 2,491,056.1 1.8%
2001年第1季度 2,400,533.5 4.4% 2,446,185.8 0.5%
2000年第4季度 2,504,088.0 6.2% 2,433,441.5 1.2%
2000年第3季度 2,376,988.7 7.1% 2,404,030.6 1.1%
2000年第2季度 2,371,591.3 7.7% 2,377,280.4 1.6%
2000年第1季度 2,299,547.4 8.9% 2,340,812.4 2.6%
1999年第4季度 2,358,248.7 6.7% 2,282,374.3 2.1%
1999年第3季度 2,219,165.0 5.1% 2,235,789.6 1.6%
1999年第2季度 2,202,150.1 4.4% 2,200,075.4 1.6%
1999年第1季度 2,112,281.4 3.5% 2,166,016.5 1.4%
1998年第4季度 2,209,520.5 3.5% 2,136,922.7 0.5%
1998年第3季度 2,111,683.9 4.5% 2,125,669.2 0.5%
1998年第2季度 2,108,405.2 4.7% 2,114,287.3 1.1%
1998年第1季度 2,041,128.6 6.4% 2,091,842.3 1.1%
1997年第4季度 2,134,397.4 6.0% 2,068,448.8 1.5%
1997年第3季度 2,021,313.3 5.7% 2,038,555.6 1.5%
1997年第2季度 2,014,095.7 5.9% 2,008,193.4 1.6%
1997年第1季度 1,918,124.7 4.6% 1,975,939.2 1.3%
1996年第4季度 2,013,902.6 5.4% 1,949,697.8 1.1%
1996年第3季度 1,911,603.4 5.4% 1,929,343.8 1.1%
1996年第2季度 1,902,509.5 5.6% 1,907,769.4 1.7%
1996年第1季度 1,834,576.4 4.5% 1,875,915.5 1.2%
1995年第4季度 1,910,213.3 -- 1,852,992.3 1.1%
1995年第3季度 1,813,515.3 -- 1,832,903.8 1.6%
1995年第2季度 1,800,809.8 -- 1,804,449.7 0.8%
1995年第1季度 1,754,845.3 -- 1,790,323.1 --
注1:欧盟28国中部分国家加入欧盟时间晚于1995年,但这些国家的GDP数据仍然计入统计。
注2:现值欧元表示以"Current Price"计算的GDP数据。连锁欧元以2010年为基准年,剔除通货膨胀因素,计算实际GDP变化情况。
注3:每期发布新的数据时,早前发布的季度数据与年度数据都有可能进行修正和调整。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号