欧洲经济数据中心

瑞士GDP年度数据

       瑞士GDP年度数据 提供了瑞士每个年度的国内生产总值信息,记录了瑞士在每个年度所产出的全部最终产品和劳务的总价值。本数据项提供了瑞士每个年度的名义GDP以及实际GDP总额与增长率数据。通过这些信息,可以很好地观测瑞士经济运行状况及变化趋势。
       以下数据发布日期:2015-03-03    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

年度 名义GDP(现值瑞士法郎) 实际GDP(连锁瑞士法郎,以2010年为参考年)
GDP总量(百万瑞士法郎)增长率 GDP总量(百万瑞士法郎)增长率
2014年(初始) 648,015.96 2.0% 648,358.01 2.0%
2013年 635,331.38 1.7% 635,880.51 1.9%
2012年 624,592.20 1.0% 623,928.45 1.1%
2011年 618,324.76 2.0% 617,083.92 1.8%
2010年 606,145.69 3.3% 606,145.69 3.0%
2009年 587,060.67 -1.7% 588,754.95 -2.1%
2008年 597,380.52 4.2% 601,566.01 2.3%
2007年 573,080.33 6.5% 588,171.92 4.1%
2006年 538,125.43 6.0% 564,787.74 4.0%
2005年 507,463.40 3.7% 542,998.38 3.0%
2004年 489,369.10 3.2% 526,986.91 2.8%
2003年 474,015.01 1.0% 512,419.10 0.0%
2002年 469,337.80 -0.2% 512,164.51 0.1%
2001年 470,213.92 2.5% 511,431.15 1.4%
2000年 458,778.95 5.4% 504,138.31 3.9%
1999年 435,463.94 1.8% 484,999.72 1.6%
1998年 427,658.41 2.8% 477,158.24 2.9%
1997年 415,948.42 2.1% 463,508.96 2.3%
1996年 407,409.52 0.8% 453,034.58 0.6%
1995年 404,130.03 1.2% 450,327.64 0.5%
1994年 399,250.51 2.5% 448,172.58 1.3%
1993年 389,629.83 2.2% 442,553.23 -0.1%
1992年 381,268.18 2.1% 443,111.47 0.0%
1991年 373,499.49 4.4% 443,305.34 -0.9%
1990年 357,608.27 8.4% 447,402.73 3.7%
1989年 329,752.70 7.9% 431,545.07 4.3%
1988年 305,499.03 6.2% 413,631.54 3.3%
1987年 287,774.19 3.8% 400,504.61 1.6%
1986年 277,202.42 4.9% 394,253.80 1.9%
1985年 264,129.01 6.0% 387,059.78 3.7%
1984年 249,113.11 6.9% 373,344.61 3.0%
1983年 233,074.77 3.0% 362,440.74 0.6%
1982年 226,239.86 5.9% 360,139.16 -1.3%
1981年 213,549.86 7.4% 364,917.46 1.6%
1980年 198,922.87 -- 359,166.00 --
注1:实际GDP(连锁瑞士法郎)剔除了通货膨胀等价格因素,同时设定2010年为参考年份。
注2:每季度发布新的季度GDP数据时,都会对过去的数据进行适当的修正,数据修正覆盖1-2年。因此,最近年份的年度GDP数据也会在每季度新数据发布时被适当修正,修正后的年度数据也会作为新一期的数据发布。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号