欧洲经济数据中心

俄罗斯CPI

       俄罗斯CPI 是对俄罗斯居民消费者价格指数的测算与统计,记录了每个月度以及每个年度俄罗斯CPI指数数据以及变化情况。CPI指数作为极为重要的经济指标,其变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。俄罗斯以某一年份平均价格作为参考基准的方式统计与计算各个时期的物价指数。通过该指数,可以很好地了解俄罗斯居民所购买的生活消费品价格与服务项目价格的变动趋势与程度。
       以下数据发布日期:2015-06-19    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

提醒:根据官方2015年7月6日发布的报告,2015年6月,俄罗斯CPI预测同比增长15.3%。
月份 CPI指数(以2000年为基准年) 同比增长
2015年5月 489.5 15.8%
2015年4月 487.8 16.4%
2015年3月 485.6 16.9%
2015年2月 479.8 16.7%
2015年1月 469.4 15.0%
2014年12月 452.0 11.4%
2014年11月 440.5 9.1%
2014年10月 434.9 8.3%
2014年9月 431.4 8.0%
2014年8月 428.6 7.6%
2014年7月 427.5 7.5%
2014年6月 425.5 7.8%
2014年5月 422.8 7.6%
2014年4月 419.1 7.3%
2014年3月 415.3 6.9%
2014年2月 411.2 6.2%
2014年1月 408.3 6.1%
2013年12月 405.9 6.5%
2013年11月 403.9 6.5%
2013年10月 401.6 6.3%
2013年9月 399.3 6.1%
2013年8月 398.5 6.5%
2013年7月 397.9 6.4%
2013年6月 394.7 6.9%
2013年5月 393.0 7.4%
2013年4月 390.4 7.2%
2013年3月 388.5 7.0%
2013年2月 387.1 7.3%
2013年1月 384.9 7.1%
2012年12月 381.2 6.5%
2012年11月 379.2 6.5%
2012年10月 377.9 6.5%
2012年9月 376.2 6.6%
2012年8月 374.1 5.9%
2012年7月 373.8 5.6%
2012年6月 369.2 4.3%
2012年5月 366.0 3.6%
2012年4月 364.1 3.6%
2012年3月 363.0 3.7%
2012年2月 360.9 3.7%
2012年1月 359.5 4.1%
2011年12月 357.8 6.1%
2011年11月 356.2 6.8%
2011年10月 354.7 7.2%
2011年9月 353.0 7.2%
2011年8月 353.2 8.1%
2011年7月 354.0 9.0%
2011年6月 354.0 9.4%
2011年5月 353.2 9.6%
2011年4月 351.5 9.6%
2011年3月 350.0 9.4%
2011年2月 347.9 9.5%
2011年1月 345.2 9.6%
2010年12月 337.2 8.8%
2010年11月 333.6 8.1%
2010年10月 330.9 7.5%
2010年9月 329.3 7.0%
2010年8月 326.6 6.1%
2010年7月 324.8 5.5%
2010年6月 323.6 5.8%
2010年5月 322.3 6.0%
2010年4月 320.7 6.1%
2010年3月 319.8 6.5%
2010年2月 317.7 7.2%
2010年1月 315.1 8.0%
2009年12月 310.0 8.8%
2009年11月 308.7 9.1%
2009年10月 307.8 9.7%
2009年9月 307.8 10.7%
2009年8月 307.9 11.6%
2009年7月 307.9 12.0%
2009年6月 306.0 11.9%
2009年5月 304.2 12.3%
2009年4月 302.4 13.1%
2009年3月 300.3 14.0%
2009年2月 296.5 13.9%
2009年1月 291.7 13.4%
2008年12月 284.9 13.3%
2008年11月 282.9 13.8%
2008年10月 280.6 14.2%
2008年9月 278.1 15.1%
2008年8月 275.8 15.0%
2008年7月 274.9 14.7%
2008年6月 273.5 15.2%
2008年5月 270.9 15.1%
2008年4月 267.3 14.3%
2008年3月 263.5 13.3%
2008年2月 260.4 12.7%
2008年1月 257.3 12.6%
2007年12月 251.5 11.9%
2007年11月 248.7 11.5%
2007年10月 245.7 10.8%
2007年9月 241.7 9.4%
2007年8月 239.8 8.6%
2007年7月 239.6 8.7%
2007年6月 237.5 8.4%
2007年5月 235.3 7.8%
2007年4月 233.8 7.6%
2007年3月 232.5 7.4%
2007年2月 231.1 7.6%
2007年1月 228.6 8.2%
2006年12月 224.8 9.0%
2006年11月 223.1 9.0%
2006年10月 221.7 9.2%
2006年9月 221.0 9.4%
2006年8月 220.8 9.6%
2006年7月 220.4 9.3%
2006年6月 219.0 9.1%
2006年5月 218.3 9.4%
2006年4月 217.3 9.8%
2006年3月 216.5 10.6%
2006年2月 214.8 11.2%
2006年1月 211.3 10.7%
2005年12月 206.2 10.9%
2005年11月 204.6 11.3%
2005年10月 203.1 11.7%
2005年9月 202.0 12.3%
2005年8月 201.5 12.6%
2005年7月 201.7 13.1%
2005年6月 200.8 13.7%
2005年5月 199.5 13.8%
2005年4月 197.9 13.7%
2005年3月 195.7 13.6%
2005年2月 193.2 13.0%
2005年1月 190.8 12.7%
2004年12月 185.9 11.7%
2004年11月 183.9 11.7%
2004年10月 181.8 11.5%
2004年9月 179.8 11.4%
2004年8月 179.0 11.2%
2004年7月 178.3 10.4%
2004年6月 176.6 10.1%
2004年5月 175.3 10.2%
2004年4月 174.0 10.2%
2004年3月 172.3 10.2%
2004年2月 171.0 10.5%
2004年1月 169.3 11.2%
2003年12月 166.4 12.0%
2003年11月 164.6 12.4%
2003年10月 163.0 13.2%
2003年9月 161.4 13.3%
2003年8月 160.9 13.4%
2003年7月 161.5 13.9%
2003年6月 160.4 13.9%
2003年5月 159.1 13.6%
2003年4月 157.9 14.7%
2003年3月 156.3 14.8%
2003年2月 154.7 14.8%
2003年1月 152.2 14.3%
2002年12月 148.6 15.0%
2002年11月 146.4 15.2%
2002年10月 144.0 14.8%
2002年9月 142.5 14.8%
2002年8月 141.9 15.1%
2002年7月 141.8 15.0%
2002年6月 140.8 14.7%
2002年5月 140.1 16.0%
2002年4月 137.7 16.0%
2002年3月 136.2 16.8%
2002年2月 134.7 17.6%
2002年1月 133.2 19.0%
2001年12月 129.2 --
2001年11月 127.1 --
2001年10月 125.4 --
2001年9月 124.1 --
2001年8月 123.3 --
2001年7月 123.3 --
2001年6月 122.8 --
2001年5月 120.8 --
2001年4月 118.7 --
2001年3月 116.6 --
2001年2月 114.5 --
2001年1月 111.9 --
注1:月度CPI指数以2000年平均物价指数作为参考,2000平均物价指数设定为100。
注2:年度CPI指数以2010年平均物价指数作为参考,2010平均物价指数设定为100。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号