美国经济数据中心

生产者价格指数(PPI)

       生产者出厂价格指数(PPI) 测算产品价格变化,该价格是制造商、批发商以及服务商等在不同阶段为商品和服务支付的价格。而任何阶段的通货膨胀都可能最终被传递到零售业。本数据项提供了每个月度美国生产者出厂价格指数信息。美国最新发布的生产者价格指数主要提供了最终需求品与中间需求品价格变化信息。由于食品和能源价格变化可能波动较大,所以发布的数据中同时提供了不含能源和食品价格的数据项---不含食品和能源价格的PPI通常也被称为核心PPI。
       以下数据发布日期:2015-08-14    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 最终需求(经过季调)
商品 服务 总指数 环比
指数环比不含食品与能源环比 指数环比
2015年7月 110.6 -0.1% 110.3 0.0% 109.2 -0.5% 110.5 0.2%
2015年6月 110.7 0.7% 110.3 0.4% 109.8 0.3% 110.3 0.4%
2015年5月 109.9 1.3% 109.9 0.2% 109.5 0.0% 109.9 0.5%
2015年4月 108.5 -0.6% 109.7 -0.1% 109.5 -0.1% 109.3 -0.3%
2015年3月 109.2 0.1% 109.8 0.0% 109.6 0.1% 109.6 0.0%
2015年2月 109.1 -0.4% 109.8 0.0% 109.5 -0.5% 109.6 -0.4%
2015年1月 109.5 -1.9% 109.8 0.1% 110.0 -0.1% 110.0 -0.7%
2014年12月 111.6 -1.2% 109.7 0.0% 110.1 0.3% 110.8 -0.3%
2014年11月 113.0 -0.8% 109.7 -0.1% 109.8 0.0% 111.1 -0.3%
2014年10月 113.9 -0.4% 109.8 -0.1% 109.8 0.6% 111.4 0.3%
2014年9月 114.4 -0.1% 109.9 0.2% 109.1 -0.3% 111.1 -0.2%
2014年8月 114.5 -0.3% 109.7 0.0% 109.4 -0.1% 111.3 -0.1%
2014年7月 114.8 -0.1% 109.7 0.2% 109.5 0.6% 111.4 0.3%
2014年6月 114.9 0.3% 109.5 0.1% 108.8 -0.1% 111.1 0.1%
2014年5月 114.6 0.1% 109.4 0.1% 108.9 0.4% 111.0 0.3%
2014年4月 114.5 0.3% 109.3 0.2% 108.5 -0.1% 110.7 0.1%
2014年3月 114.2 0.3% 109.1 0.0% 108.6 0.5% 110.6 0.3%
2014年2月 113.9 0.1% 109.1 0.1% 108.1 0.2% 110.3 0.2%
2014年1月 113.8 0.5% 109.0 0.5% 107.9 0.2% 110.1 0.3%
2013年12月 113.2 0.5% 108.5 0.3% 107.7 -0.2% 109.8 0.1%
2013年11月 112.6 -0.2% 108.2 0.2% 107.9 0.2% 109.7 0.1%
2013年10月 112.8 0.1% 108.0 0.0% 107.7 0.2% 109.6 0.2%
2013年9月 112.7 0.0% 108.0 0.0% 107.5 0.1% 109.4 0.1%
2013年8月 112.7 0.2% 108.0 0.0% 107.4 0.0% 109.3 0.0%
2013年7月 112.5 0.0% 108.0 0.0% 107.4 0.3% 109.3 0.3%
2013年6月 112.5 0.1% 108.0 0.1% 107.1 0.6% 109.0 0.4%
2013年5月 112.4 0.5% 107.9 0.1% 106.5 -0.3% 108.6 0.0%
2013年4月 111.8 -0.8% 107.8 0.0% 106.8 0.1% 108.6 -0.2%
2013年3月 112.7 -0.4% 107.8 0.1% 106.7 0.2% 108.8 -0.1%
2013年2月 113.2 0.5% 107.7 0.3% 106.5 0.1% 108.9 0.3%
2013年1月 112.6 0.4% 107.4 0.2% 106.4 0.0% 108.6 0.1%
2012年12月 112.2 0.0% 107.2 0.1% 106.4 0.1% 108.5 0.1%
2012年11月 112.2 -0.7% 107.1 0.1% 106.3 0.6% 108.4 0.1%
2012年10月 113.0 0.1% 107.0 0.0% 105.7 0.1% 108.3 0.1%
2012年9月 112.9 0.9% 107.0 0.1% 105.6 0.5% 108.2 0.7%
2012年8月 111.9 1.2% 106.9 0.1% 105.1 -0.3% 107.5 0.2%
2012年7月 110.6 0.2% 106.8 0.2% 105.4 -0.1% 107.3 0.0%
2012年6月 110.4 -0.5% 106.6 -0.2% 105.5 -0.1% 107.3 -0.2%
2012年5月 111.0 -0.5% 106.8 0.0% 105.6 0.3% 107.5 -0.1%
2012年4月 111.6 -0.2% 106.8 0.1% 105.3 0.3% 107.6 0.2%
2012年3月 111.8 0.3% 106.7 0.4% 105.0 0.2% 107.4 0.2%
2012年2月 111.5 0.3% 106.3 0.2% 104.8 0.3% 107.2 0.3%
2012年1月 111.2 0.5% 106.1 0.4% 104.5 0.4% 106.9 0.4%
2011年12月 110.7 -0.3% 105.7 0.1% 104.1 -0.1% 106.5 -0.1%
2011年11月 111.0 0.2% 105.6 -0.1% 104.2 0.4% 106.6 0.2%
2011年10月 110.8 -0.4% 105.7 -0.1% 103.8 -0.4% 106.4 -0.3%
2011年9月 111.2 0.7% 105.8 0.3% 104.2 0.2% 106.7 0.4%
2011年8月 110.4 -0.2% 105.5 0.1% 104.0 0.4% 106.3 0.2%
2011年7月 110.6 0.4% 105.4 0.4% 103.6 0.1% 106.1 0.2%
2011年6月 110.2 -0.2% 105.0 0.3% 103.5 0.2% 105.9 0.1%
2011年5月 110.4 0.5% 104.7 0.2% 103.3 0.2% 105.8 0.3%
2011年4月 109.8 0.9% 104.5 0.5% 103.1 0.2% 105.5 0.5%
2011年3月 108.8 0.7% 104.0 0.4% 102.9 0.7% 105.0 0.7%
2011年2月 108.0 1.2% 103.6 0.5% 102.2 0.1% 104.3 0.6%
2011年1月 106.7 0.9% 103.1 0.6% 102.1 0.4% 103.7 0.6%
2010年12月 105.7 1.0% 102.5 0.4% 101.7 0.0% 103.1 0.3%
2010年11月 104.7 0.6% 102.1 0.2% 101.7 0.1% 102.8 0.3%
2010年10月 104.1 1.1% 101.9 0.1% 101.6 0.0% 102.5 0.4%
2010年9月 103.0 0.4% 101.8 0.3% 101.6 0.3% 102.1 0.3%
2010年8月 102.6 0.6% 101.5 0.2% 101.3 -0.1% 101.8 0.2%
2010年7月 102.0 0.1% 101.3 0.0% 101.4 0.2% 101.6 0.2%
2010年6月 101.9 -0.4% 101.3 0.0% 101.2 -0.1% 101.4 -0.2%
2010年5月 102.3 0.0% 101.3 0.1% 101.3 0.4% 101.6 0.2%
2010年4月 102.3 0.2% 101.2 0.3% 100.9 0.4% 101.4 0.3%
2010年3月 102.1 0.7% 100.9 0.3% 100.5 -0.3% 101.1 0.1%
2010年2月 101.4 -0.6% 100.6 0.2% 100.8 0.0% 101.0 -0.2%
2010年1月 102.0 1.1% 100.4 0.3% 100.8 0.8% 101.2 0.9%
2009年12月 100.9 0.4% 100.1 0.2% 100.0 -0.1% 100.3 0.1%
2009年11月 100.5 -- 99.9 -- 100.1 -- 100.2 --
注1:最新发布的月度数据为原始数据,在发布的4个月后会进行修正。每年2月份发布1月份数据时,会进行年度修正。
注2:含有(修正)标识的月份表示该月份的数据被修正,可能与之前发布的数据有所差异。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号