美国经济数据中心

新建住房销售数据

       新建住房销售数据 提供了美国住房市场中每月新建住房部分的相关数据信息,包括新建住房销售量,销售价格以及待售新建住房信息。相比成品房销售,新房销售能更加及时地测算住房市场形势以及更好地预测未来经济。
       以下数据发布日期:2015-06-23    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 新建住房销售情况(经过季节调整)
本月已售新建住房(年度化数据)环比增长同比增长
2015年5月(初始数据) 546,000 2.2% 19.5%
2015年4月(修正数据) 534,000 8.1% 30.2%
2015年3月(修正数据) 494,000 -9.4% 20.5%
2015年2月(修正数据) 545,000 4.6% 30.7%
2015年1月 521,000 5.3% 16.8%
2014年12月 495,000 10.2% 12.2%
2014年11月 449,000 -4.9% 0.7%
2014年10月 472,000 2.8% 6.3%
2014年9月 459,000 1.1% 15.0%
2014年8月 454,000 12.7% 19.5%
2014年7月 403,000 -1.2% 7.2%
2014年6月 408,000 -10.7% -11.9%
2014年5月 457,000 11.5% 6.3%
2014年4月 410,000 0.0% -9.1%
2014年3月 410,000 -1.7% -8.7%
2014年2月 417,000 -6.5% -5.0%
2014年1月 446,000 1.1% 0.9%
2013年12月 441,000 -1.1% 10.5%
2013年11月 446,000 0.5% 13.8%
2013年10月 444,000 11.3% 24.0%
2013年9月 399,000 5.0% 3.6%
2013年8月 380,000 1.1% 1.3%
2013年7月 376,000 -18.8% 1.9%
2013年6月 463,000 7.7% 28.6%
2013年5月 430,000 -4.7% 16.2%
2013年4月 451,000 0.4% 27.4%
2013年3月 449,000 2.3% 26.8%
2013年2月 439,000 -0.7% 19.9%
2013年1月 442,000 10.8% 31.9%
2012年12月 399,000 1.8% 17.0%
2012年11月 392,000 9.5% 19.5%
2012年10月 358,000 -7.0% 13.3%
2012年9月 385,000 2.7% 26.6%
2012年8月 375,000 1.6% 25.4%
2012年7月 369,000 2.5% 24.7%
2012年6月 360,000 -2.7% 19.6%
2012年5月 370,000 4.5% 21.3%
2012年4月 354,000 0.0% 14.2%
2012年3月 354,000 -3.3% 18.0%
2012年2月 366,000 9.3% 35.6%
2012年1月 335,000 -1.8% 9.1%
2011年12月 341,000 4.0% 4.6%
2011年11月 328,000 3.8% 14.3%
2011年10月 316,000 3.9% 8.6%
2011年9月 304,000 1.7% -4.1%
2011年8月 299,000 1.0% 6.0%
2011年7月 296,000 -1.7% 4.6%
2011年6月 301,000 -1.3% -1.3%
2011年5月 305,000 -1.6% 8.9%
2011年4月 310,000 3.3% -26.5%
2011年3月 300,000 11.1% -21.3%
2011年2月 270,000 -12.1% -19.6%
2011年1月 307,000 -5.8% -11.0%
2010年12月 326,000 13.6% -7.4%
2010年11月 287,000 -1.4% -23.5%
2010年10月 291,000 -8.2% -26.5%
2010年9月 317,000 12.4% -17.9%
2010年8月 282,000 -0.4% -32.5%
2010年7月 283,000 -7.2% -31.1%
2010年6月 305,000 8.9% -22.4%
2010年5月 280,000 -33.6% -25.5%
2010年4月 422,000 10.8% 25.2%
2010年3月 381,000 13.4% 12.4%
2010年2月 336,000 -2.6% -9.7%
2010年1月 345,000 -2.0% 2.7%
2009年12月 352,000 -6.1% -6.6%
2009年11月 375,000 -5.3% -3.6%
2009年10月 396,000 2.6% 0.8%
2009年9月 386,000 -7.7% -10.9%
2009年8月 418,000 1.7% -3.9%
2009年7月 411,000 4.6% -13.8%
2009年6月 393,000 4.5% -19.3%
2009年5月 376,000 11.6% -25.4%
2009年4月 337,000 -0.6% -37.1%
2009年3月 339,000 -8.9% -36.6%
2009年2月 372,000 10.7% -37.3%
2009年1月 336,000 -10.9% -46.4%
2008年12月 377,000 -3.1% -39.1%
2008年11月 389,000 -1.0% -39.3%
2008年10月 393,000 -9.2% -45.9%
2008年9月 433,000 -0.5% -36.9%
2008年8月 435,000 -8.8% -37.8%
2008年7月 477,000 -2.1% -38.7%
2008年6月 487,000 -3.4% -38.6%
2008年5月 504,000 -6.0% -40.1%
2008年4月 536,000 0.2% -39.6%
2008年3月 535,000 -9.8% -35.8%
2008年2月 593,000 -5.4% -28.4%
2008年1月 627,000 1.3% -29.6%
2007年12月 619,000 -3.4% -38.0%
2007年11月 641,000 -11.8% -36.1%
2007年10月 727,000 6.0% -22.7%
2007年9月 686,000 -1.9% -32.5%
2007年8月 699,000 -10.2% -32.5%
2007年7月 778,000 -1.9% -19.4%
2007年6月 793,000 -5.8% -26.2%
2007年5月 842,000 -5.1% -22.5%
2007年4月 887,000 6.5% -21.0%
2007年3月 833,000 0.6% -25.4%
2007年2月 828,000 -7.1% -22.0%
2007年1月 891,000 -10.7% -24.1%
2006年12月 998,000 -0.5% -19.5%
2006年11月 1,003,000 6.6% -17.4%
2006年10月 941,000 -7.4% -29.6%
2006年9月 1,016,000 -1.8% -18.3%
2006年8月 1,035,000 7.3% -17.5%
2006年7月 965,000 -10.1% -30.5%
2006年6月 1,074,000 -1.1% -15.7%
2006年5月 1,086,000 -3.3% -15.6%
2006年4月 1,123,000 0.6% -10.9%
2006年3月 1,116,000 5.2% -16.0%
2006年2月 1,061,000 -9.6% -19.6%
2006年1月 1,174,000 -5.2% -2.4%
2005年12月 1,239,000 2.1% -0.2%
2005年11月 1,214,000 -9.1% 3.0%
2005年10月 1,336,000 7.4% 2.4%
2005年9月 1,244,000 -0.9% 2.5%
2005年8月 1,255,000 -9.6% 6.8%
2005年7月 1,389,000 9.0% 27.7%
2005年6月 1,274,000 -0.9% 8.0%
2005年5月 1,286,000 2.1% 3.6%
2005年4月 1,260,000 -5.1% 6.2%
2005年3月 1,328,000 0.7% 4.1%
2005年2月 1,319,000 9.6% 13.8%
2005年1月 1,203,000 -3.1% 3.3%
2004年12月 1,242,000 5.3% 10.0%
2004年11月 1,179,000 -9.7% 7.9%
2004年10月 1,305,000 7.5% 14.1%
2004年9月 1,214,000 3.3% 7.3%
2004年8月 1,175,000 8.0% -2.6%
2004年7月 1,088,000 -7.8% -6.8%
2004年6月 1,180,000 -4.9% -1.1%
2004年5月 1,241,000 4.6% 15.1%
2004年4月 1,186,000 -7.1% 17.2%
2004年3月 1,276,000 10.1% 27.7%
2004年2月 1,159,000 -0.5% 23.8%
2004年1月 1,165,000 3.2% 16.6%
2003年12月 1,129,000 3.3% 7.7%
2003年11月 1,093,000 -4.5% 6.7%
2003年10月 1,144,000 1.1% 13.7%
2003年9月 1,131,000 -6.2% 8.3%
2003年8月 1,206,000 3.3% 18.9%
2003年7月 1,168,000 -2.1% 22.2%
2003年6月 1,193,000 10.7% 24.7%
2003年5月 1,078,000 6.5% 10.2%
2003年4月 1,012,000 1.3% 8.1%
2003年3月 999,000 6.7% 8.2%
2003年2月 936,000 -6.3% -1.3%
2003年1月 999,000 -4.7% 13.5%
2002年12月 1,048,000 2.3% 7.0%
2002年11月 1,024,000 1.8% 10.8%
2002年10月 1,006,000 -3.6% 15.5%
2002年9月 1,044,000 3.0% 22.4%
2002年8月 1,014,000 6.1% 17.1%
2002年7月 956,000 -0.1% 8.6%
2002年6月 957,000 -2.1% 8.5%
2002年5月 978,000 4.5% 10.5%
2002年4月 936,000 1.4% 3.0%
2002年3月 923,000 -2.6% -1.7%
2002年2月 948,000 7.7% -1.6%
2002年1月 880,000 -10.1% -6.0%
2001年12月 979,000 6.0% -0.4%
2001年11月 924,000 6.1% 5.0%
2001年10月 871,000 2.1% -6.6%
2001年9月 853,000 -1.5% -6.5%
2001年8月 866,000 -1.6% 2.1%
2001年7月 880,000 -0.2% -0.8%
2001年6月 882,000 -0.3% 11.2%
2001年5月 885,000 -2.6% 3.3%
2001年4月 909,000 -3.2% 8.1%
2001年3月 939,000 -2.5% 4.3%
2001年2月 963,000 2.9% 12.5%
2001年1月 936,000 -4.8% 7.2%
2000年12月 983,000 11.7% 12.6%
2000年11月 880,000 -5.7% 2.0%
2000年10月 933,000 2.3% 7.0%
2000年9月 912,000 7.5% 10.4%
2000年8月 848,000 -4.4% -5.0%
2000年7月 887,000 11.9% -1.4%
2000年6月 793,000 -7.5% -14.1%
2000年5月 857,000 1.9% -3.5%
2000年4月 841,000 -6.6% -8.4%
2000年3月 900,000 5.1% 4.3%
2000年2月 856,000 -1.9% 0.9%
2000年1月 873,000 0.0% -0.2%
1999年12月 873,000 1.2% -8.0%
1999年11月 863,000 -1.0% -13.3%
1999年10月 872,000 5.6% -2.4%
1999年9月 826,000 -7.5% -4.4%
1999年8月 893,000 -0.8% 5.6%
1999年7月 900,000 -2.5% 2.7%
1999年6月 923,000 3.9% 0.0%
1999年5月 888,000 -3.3% 0.1%
1999年4月 918,000 6.4% 6.0%
1999年3月 863,000 1.8% 3.2%
1999年2月 848,000 -3.1% -2.1%
1999年1月 875,000 -7.8% 0.3%
1998年12月 949,000 -4.6% 19.7%
1998年11月 995,000 11.4% 15.2%
1998年10月 893,000 3.4% 11.6%
1998年9月 864,000 2.1% 2.9%
1998年8月 846,000 -3.4% 3.8%
1998年7月 876,000 -5.1% 8.8%
1998年6月 923,000 4.1% 16.4%
1998年5月 887,000 2.4% 16.7%
1998年4月 866,000 3.6% 16.4%
1998年3月 836,000 -3.5% 0.6%
1998年2月 866,000 -0.7% 8.1%
1998年1月 872,000 10.0% 5.1%
1997年12月 793,000 -8.2% -1.5%
1997年11月 864,000 8.0% 12.1%
1997年10月 800,000 -4.8% 11.1%
1997年9月 840,000 3.1% 9.1%
1997年8月 815,000 1.2% -1.3%
1997年7月 805,000 1.5% 4.5%
1997年6月 793,000 4.3% 10.0%
1997年5月 760,000 2.2% 1.9%
1997年4月 744,000 -10.5% 1.1%
1997年3月 831,000 3.7% 15.3%
1997年2月 801,000 -3.5% 4.2%
1997年1月 830,000 3.1% 16.2%
1996年12月 805,000 4.4% 13.5%
1996年11月 771,000 7.1% 16.1%
1996年10月 720,000 -6.5% 3.4%
1996年9月 770,000 -6.8% 13.6%
1996年8月 826,000 7.3% 17.8%
1996年7月 770,000 6.8% 0.7%
1996年6月 721,000 -3.4% -0.6%
1996年5月 746,000 1.4% 10.7%
1996年4月 736,000 2.1% 18.5%
1996年3月 721,000 -6.2% 17.0%
1996年2月 769,000 7.7% 37.6%
1996年1月 714,000 0.7% 14.1%
1995年12月 709,000 6.8% 12.7%
1995年11月 664,000 -4.6% 2.8%
1995年10月 696,000 2.7% -2.7%
1995年9月 678,000 -3.3% 0.1%
1995年8月 701,000 -8.4% 6.9%
1995年7月 765,000 5.5% 21.8%
1995年6月 725,000 7.6% 16.7%
1995年5月 674,000 8.5% -2.5%
1995年4月 621,000 0.8% -10.3%
1995年3月 616,000 10.2% -17.5%
1995年2月 559,000 -10.7% -18.5%
1995年1月 626,000 -0.5% 1.1%
1994年12月 629,000 -2.6% -22.5%
1994年11月 646,000 -9.7% -16.0%
1994年10月 715,000 5.6% 1.6%
1994年9月 677,000 3.2% -6.7%
1994年8月 656,000 4.5% 1.7%
1994年7月 628,000 1.1% -4.1%
1994年6月 621,000 -10.1% -4.9%
1994年5月 691,000 -0.1% 10.4%
1994年4月 692,000 -7.4% -1.3%
1994年3月 747,000 8.9% 24.1%
1994年2月 686,000 10.8% 13.6%
1994年1月 619,000 -23.8% 3.9%
1993年12月 812,000 5.6% 24.9%
1993年11月 769,000 9.2% 25.2%
1993年10月 704,000 -3.0% 13.4%
1993年9月 726,000 12.6% 11.7%
1993年8月 645,000 -1.5% 1.4%
1993年7月 655,000 0.3% 4.5%
1993年6月 653,000 4.3% 9.6%
1993年5月 626,000 -10.7% 13.0%
1993年4月 701,000 16.4% 28.4%
1993年3月 602,000 -0.3% 8.7%
1993年2月 604,000 1.3% -5.5%
1993年1月 596,000 -8.3% -11.8%
1992年12月 650,000 5.9% 16.5%
1992年11月 614,000 -1.1% 6.8%
1992年10月 621,000 -4.5% 18.5%
1992年9月 650,000 2.2% 33.5%
1992年8月 636,000 1.4% 20.9%
1992年7月 627,000 5.2% 22.7%
1992年6月 596,000 7.6% 15.5%
1992年5月 554,000 1.5% 7.2%
1992年4月 546,000 -1.4% 7.5%
1992年3月 554,000 -13.3% 9.3%
1992年2月 639,000 -5.5% 32.6%
1992年1月 676,000 21.1% 68.6%
1991年12月 558,000 -3.0% 20.3%
1991年11月 575,000 9.7% 16.6%
1991年10月 524,000 7.6% 12.7%
1991年9月 487,000 -7.4% -1.8%
1991年8月 526,000 2.9% -0.4%
1991年7月 511,000 -1.0% -5.7%
1991年6月 516,000 -0.2% -5.3%
1991年5月 517,000 1.8% -3.2%
1991年4月 508,000 0.2% -6.3%
1991年3月 507,000 5.2% -11.7%
1991年2月 482,000 20.2% -18.4%
1991年1月 401,000 -13.6% -35.3%
1990年12月 464,000 -5.9% --
1990年11月 493,000 6.0% --
1990年10月 465,000 -6.3% --
1990年9月 496,000 -6.1% --
1990年8月 528,000 -2.6% --
1990年7月 542,000 -0.6% --
1990年6月 545,000 2.1% --
1990年5月 534,000 -1.5% --
1990年4月 542,000 -5.6% --
1990年3月 574,000 -2.9% --
1990年2月 591,000 -4.7% --
1990年1月 620,000 -- --
注1:最新发布月份的数据为初始数据---月份后含有“初始数据”标识。初始数据在随后的三个月发布新的数据时都会进行修正---月份后含有“修正数据”标识。
注2:“年度化数据”表示该数据是基于月度数据的年度化表示---即月度实际数据乘以12。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号