亚太经济数据中心

印度GDP年度数据

       印度GDP年度数据 提供了印度每个年度的国内生产总值信息,记录了印度在每个年度所产出的全部最终产品和劳务的总价值。本数据项提供了印度每个年度的名义GDP以及实际GDP总额与增长率数据。通过这些信息,可以很好地观测印度经济运行状况及变化趋势。
       以下数据发布日期:2014-05-30    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

提醒:印度GDP年度数据统计与计算采用财政年历法(每年4月1日至次年3月末),而非日历年历法。印度官方每年5月底发布上个财政年GDP数据。
年份 名义GDP(现值印度卢比)
GDP总额(十亿印度卢比)增长率
2013年(初始) 113,550.73 12.3%
2012年(修正) 101,132.81 12.2%
2011年(修正) 90,097.22 15.7%
2010年(修正) 77,841.15 20.2%
2009年 64,778.27 15.1%
2008年 56,300.63 12.9%
2007年 49,870.90 16.1%
2006年 42,947.06 16.3%
2005年 36,933.69 13.9%
2004年 32,422.09 14.2%
2003年 28,379.00 12.1%
2002年 25,306.63 7.8%
2001年 23,483.30 8.3%
2000年 21,686.52 7.8%
1999年 20,121.98 11.6%
1998年 18,033.78 14.7%
1997年 15,723.94 10.8%
1996年 14,192.77 15.7%
1995年 12,267.25 17.3%
1994年 10,455.90 17.3%
1993年 8,913.55 15.1%
1992年 7,745.45 14.9%
1991年 6,738.75 15.0%
1990年 5,862.12 16.8%
1989年 5,019.28 14.9%
1988年 4,368.93 18.7%
1987年 3,682.11 13.7%
1986年 3,239.49 11.9%
1985年 2,895.24 12.8%
1984年 2,566.11 12.0%
1983年 2,290.21 16.5%
1982年 1,966.44 11.9%
1981年 1,758.05 17.5%
1980年 1,496.42 19.0%
1979年 1,257.29 9.7%
1978年 1,146.47 8.3%
1977年 1,058.48 13.3%
1976年 934.22 7.7%
1975年 867.07 7.4%
1974年 807.70 18.1%
1973年 684.20 21.7%
1972年 562.14 10.2%
1971年 509.99 7.1%
1970年 476.38 6.8%
1969年 446.05 10.1%
1968年 405.12 5.9%
1967年 382.61 17.1%
1966年 326.69 13.2%
1965年 288.57 5.4%
1964年 273.67 16.6%
1963年 234.62 14.8%
1962年 204.29 7.5%
1961年 190.10 5.9%
1960年 179.42 --
注1:恒值印度卢比剔除了通货膨胀等价格因素,同时设定2004-2005为基准年。
注2:印度GDP数据统计与计算采用财政年历法(每年4月1日至次年3月末),而非日历年历法。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号