亚太经济数据中心

新加坡CPI

       新加坡CPI 是对新加坡居民消费者价格指数的测算与统计,记录了每个月度以及每个年度新加坡CPI指数数据以及变化情况。CPI指数作为极为重要的经济指标,其变化对货币政策以及财政政策都可能产生影响。新加坡以某一年份平均价格作为参考基准的方式统计与计算各个时期的物价指数。通过该指数,可以很好地了解新加坡居民所购买的生活消费品价格与服务项目价格的变动趋势与程度。
       以下数据发布日期:2015-06-23    选择数据发布日期:    查看对应Excel数据:点击查看对应Excel表数据

月份 CPI指数(2014=100) 同比增长
2015年5月 99.8 -0.4%
2015年4月 99.3 -0.5%
2015年3月 99.9 -0.3%
2015年2月 99.7 -0.3%
2015年1月 99.6 -0.4%
2014年12月 99.8 -0.1%
2014年11月 99.9 -0.3%
2014年10月 99.8 0.2%
2014年9月 100.1 0.7%
2014年8月 100.2 1.0%
2014年7月 99.7 1.3%
2014年6月 100.0 1.9%
2014年5月 100.2 2.3%
2014年4月 99.8 2.3%
2014年3月 100.3 1.2%
2014年2月 100.0 0.4%
2014年1月 100.0 1.4%
2013年12月 99.9 1.5%
2013年11月 100.2 2.6%
2013年10月 99.5 2.0%
2013年9月 99.4 1.6%
2013年8月 99.2 2.0%
2013年7月 98.4 1.9%
2013年6月 98.1 1.8%
2013年5月 97.9 1.6%
2013年4月 97.6 1.5%
2013年3月 99.1 3.5%
2013年2月 99.6 4.9%
2013年1月 98.6 3.6%
2012年12月 98.4 4.3%
2012年11月 97.7 3.6%
2012年10月 97.6 4.0%
2012年9月 97.8 4.7%
2012年8月 97.2 3.9%
2012年7月 96.6 4.0%
2012年6月 96.4 5.3%
2012年5月 96.4 5.0%
2012年4月 96.2 5.4%
2012年3月 95.7 5.3%
2012年2月 95.0 4.6%
2012年1月 95.2 4.8%
2011年12月 94.3 5.5%
2011年11月 94.3 5.7%
2011年10月 93.8 5.4%
2011年9月 93.4 5.5%
2011年8月 93.6 5.7%
2011年7月 92.9 5.4%
2011年6月 91.6 5.2%
2011年5月 91.8 4.5%
2011年4月 91.2 4.5%
2011年3月 90.9 5.0%
2011年2月 90.8 5.0%
2011年1月 90.9 5.5%
2010年12月 89.4 4.6%
2010年11月 89.3 3.8%
2010年10月 89.0 3.5%
2010年9月 88.6 3.7%
2010年8月 88.5 3.3%
2010年7月 88.1 3.1%
2010年6月 87.0 2.7%
2010年5月 87.8 3.2%
2010年4月 87.3 3.2%
2010年3月 86.5 1.6%
2010年2月 86.5 1.0%
2010年1月 86.1 0.2%
2009年12月 85.5 -0.5%
2009年11月 86.0 -0.8%
2009年10月 86.0 -0.9%
2009年9月 85.4 -0.4%
2009年8月 85.7 -0.3%
2009年7月 85.4 -0.2%
2009年6月 84.7 0.0%
2009年5月 85.1 0.2%
2009年4月 84.6 0.3%
2009年3月 85.2 2.6%
2009年2月 85.7 3.2%
2009年1月 85.9 4.3%
2008年12月 85.9 5.4%
2008年11月 86.7 5.5%
2008年10月 86.7 6.4%
2008年9月 85.8 6.8%
2008年8月 86.0 6.4%
2008年7月 85.6 6.6%
2008年6月 84.7 7.5%
2008年5月 84.9 7.5%
2008年4月 84.4 7.6%
2008年3月 83.0 6.7%
2008年2月 83.0 6.6%
2008年1月 82.4 6.6%
2007年12月 81.6 3.8%
2007年11月 82.1 4.9%
2007年10月 81.5 4.1%
2007年9月 80.4 3.0%
2007年8月 80.8 3.4%
2007年7月 80.4 3.0%
2007年6月 78.8 1.7%
2007年5月 78.9 1.3%
2007年4月 78.4 0.5%
2007年3月 77.8 0.2%
2007年2月 77.9 0.0%
2007年1月 77.3 -0.6%
2006年12月 78.6 0.8%
2006年11月 78.3 0.5%
2006年10月 78.3 0.4%
2006年9月 78.0 0.4%
2006年8月 78.1 0.7%
2006年7月 78.0 1.1%
2006年6月 77.5 1.4%
2006年5月 77.9 1.1%
2006年4月 78.1 1.1%
2006年3月 77.6 1.2%
2006年2月 77.9 1.2%
2006年1月 77.7 1.7%
2005年12月 77.9 1.3%
2005年11月 77.9 1.0%
2005年10月 78.0 1.1%
2005年9月 77.7 0.6%
2005年8月 77.6 0.7%
2005年7月 77.2 0.1%
2005年6月 76.4 -0.2%
2005年5月 77.1 0.0%
2005年4月 77.2 0.4%
2005年3月 76.8 0.4%
2005年2月 77.0 0.0%
2005年1月 76.4 0.4%
2004年12月 77.0 1.3%
2004年11月 77.2 1.8%
2004年10月 77.2 1.9%
2004年9月 77.2 1.9%
2004年8月 77.0 1.8%
2004年7月 77.1 2.0%
2004年6月 76.5 1.9%
2004年5月 77.1 2.4%
2004年4月 76.9 1.5%
2004年3月 76.4 1.0%
2004年2月 77.0 2.0%
2004年1月 76.1 0.7%
2003年12月 76.0 0.7%
2003年11月 75.8 0.6%
2003年10月 75.7 0.6%
2003年9月 75.8 0.7%
2003年8月 75.7 0.5%
2003年7月 75.6 0.3%
2003年6月 75.1 -0.3%
2003年5月 75.4 -0.1%
2003年4月 75.8 0.9%
2003年3月 75.7 0.8%
2003年2月 75.5 0.4%
2003年1月 75.6 0.9%
2002年12月 75.4 0.4%
2002年11月 75.4 0.2%
2002年10月 75.2 -0.2%
2002年9月 75.3 -0.4%
2002年8月 75.3 -0.4%
2002年7月 75.4 -0.4%
2002年6月 75.4 0.1%
2002年5月 75.4 -0.3%
2002年4月 75.2 -1.1%
2002年3月 75.1 -0.9%
2002年2月 75.2 -0.6%
2002年1月 75.0 -1.1%
2001年12月 75.1 -0.6%
2001年11月 75.2 -0.2%
2001年10月 75.4 0.2%
2001年9月 75.6 0.5%
2001年8月 75.7 0.7%
2001年7月 75.7 1.3%
2001年6月 75.3 1.2%
2001年5月 75.7 1.9%
2001年4月 76.0 2.0%
2001年3月 75.8 1.8%
2001年2月 75.6 1.3%
2001年1月 75.8 2.0%
2000年12月 75.5 2.1%
2000年11月 75.4 2.0%
2000年10月 75.2 1.8%
2000年9月 75.2 1.7%
2000年8月 75.1 1.6%
2000年7月 74.8 1.2%
2000年6月 74.4 0.8%
2000年5月 74.2 0.5%
2000年4月 74.5 1.1%
2000年3月 74.4 1.2%
2000年2月 74.7 1.3%
2000年1月 74.3 0.9%
注1:本期新加坡CPI指数以2014年平均物价指数作为参考,2014年平均物价指数设定为100。
注2:由于数据精度差异,部分增长率数据与按CPI指数计算得出的增长率数据可能有细微偏差。
About - 简介 - 帮助信息 - 网站地图 - 建议反馈 
EDATASEA 版权所有 ©2012-2024 粤ICP备13007198号